Euro Hockey Tour 1999/2000
Sverige - Kanada: Magnus Wernblom
Total-tabellen
Matcher | Mål | Målskillnad | Poäng | |
Finland | 12 | 27-20 | 7 | 18 |
Tjeckien | 12 | 31-20 | 11 | 15 |
Ryssland | 12 | 33-35 | -2 | 12 |
Sverige | 12 | 24-40 | -16 | 3 |
Matcherna mot Kanada räknas inte in i totalen.
Sweden Hockey Games 2000
Sverige-Kanada 2-2
Sverige-Finland 0-2
Ryssland-Sverige 3-2
Tjeckien-Sverige 3-1
Matcher | Mål | Målskillnad | Poäng | |
Finland | 4 | 10-6 | 4 | 6 |
Tjeckien | 4 | 11-6 | 5 | 6 |
Kanada | 4 | 8-7 | 1 | 5 |
Ryssland | 4 | 9-14 | -5 | 2 |
Sverige | 4 | 5-10 | -5 | 1 |
Baltica Brewery Cup 1999
Tjeckien-Sverige 2-0
Ryssland-Sverige 7-5
Sverige-Finland 0-0
Sverige-Kanada 4-0
Matcher | Mål | Målskillnad | Poäng | |
Ryssland | 4 | 19-10 | 9 | 7 |
Tjeckien | 4 | 10-6 | 4 | 5 |
Finland | 4 | 7-6 | 1 | 4 |
Sverige | 4 | 9-9 | 0 | 3 |
Kanada | 4 | 6-20 | -14 | 1 |
Karjala Tournament 1999
Tjeckien-Sverige 4-1
Ryssland-Sverige 4-3
Finland-Sverige 3-2
Matcher | Mål | Målskillnad | Poäng | |
Finland | 3 | 8-5 | 3 | 6 |
Ryssland | 3 | 8-6 | 2 | 4 |
Tjeckien | 3 | 7-7 | 0 | 2 |
Sverige | 3 | 6-11 | -5 | 0 |
Ceska Pojistovna Cup 1999
Tjeckien-Sverige 4-2
Ryssland-Sverige 4-5
Sverige-Finland 3-4
Matcher | Mål | Målskillnad | Poäng | |
Tjeckien | 3 | 10-3 | 7 | 6 |
Finland | 3 | 6-8 | -2 | 3 |
Sverige | 3 | 10-12 | -2 | 2 |
Ryssland | 3 | 7-10 | -3 | 1 |