Euro Hockey Tour 1997/1998
Sweden Hockey Games, Sverige - Ryssland, 3-1: Jörgen Jönsson, Sverige jublar efter mål.
Total-tabellen
Matcher | Mål | Målskillnad | Poäng | |
Tjeckien | 12 | 47-29 | 18 | 16 |
Sverige | 12 | 30-34 | -4 | 13 |
Finland | 12 | 36-33 | 3 | 11 |
Ryssland | 12 | 17-34 | -17 | 8 |
Sweden Hockey Games 1998
Sverige-Finland 2-2
Ryssland-Sverige 1-3
Tjeckien-Sverige 2-4
Sverige-Kanada 5-1
Matcher | Mål | Målskillnad | Poäng | |
Sverige | 4 | 14-6 | 8 | 7 |
Tjeckien | 4 | 12-11 | 1 | 6 |
Finland | 4 | 11-7 | 4 | 5 |
Ryssland | 4 | 6-12 | -6 | 2 |
Kanada | 4 | 6-13 | -7 | 0 |
Baltic Brewery Cup 1997
Tjeckien-Sverige 6-6
Ryssland-Sverige 0-0
Sverige-Finland 1-3
Matcher | Mål | Målskillnad | Poäng | |
Tjeckien | 3 | 17-11 | 6 | 4 |
Ryssland | 3 | 3-8 | -5 | 3 |
Finland | 3 | 8-7 | 1 | 3 |
Sverige | 3 | 7-9 | -2 | 2 |
Placeringsmatcher:
Finalmatch: Tjeckien-Ryssland 1-0 Bronsmatch: Sverige-Finland 2-1
Karjala Tournament 1997
Tjeckien-Sverige 0-1
Ryssland-Sverige 1-3
Finland-Sverige 2-5
Matcher | Mål | Målskillnad | Poäng | |
Sverige | 3 | 9-3 | 6 | 6 |
Tjeckien | 3 | 5-4 | 1 | 2 |
Ryssland | 3 | 4-6 | -2 | 2 |
Finland | 3 | 7-12 | -5 | 2 |
Pragobanka Cup 1997
Tjeckien-Sverige 5-2
Sverige-Ryssland 2-4
Sverige-Finland 1-8
Matcher | Mål | Målskillnad | Poäng | |
Tjeckien | 3 | 16-5 | 11 | 6 |
Finland | 3 | 13-9 | 4 | 3 |
Ryssland | 3 | 6-9 | -3 | 3 |
Sverige | 3 | 5-17 | -12 | 0 |