Linus Johansson med segertrofén efter Finland Hockey Games.
Alla resultat från landslagsveckan
Förra veckan var sex landslag i farten. Här hittar du alla resultat.
| Datum | Klockslag | Hemmalag | Bortalag | Sändning | Statistik |
| Fre 31 okt | 23.30 | Team 17 herr | Finland | HNLive | 2-6 |
| Mån 3 nov | 0.30 | Team 17 herr | Kanada Vit | HNLive | 5-9 |
| Tis 4 nov | 20.30 | Tjeckien | Team 17 herr | HNLive | 2-3 (OT) |
| Ons 5 nov | 13.30 | Schweiz | Team 20 herr | SHTV | 1-6 |
| Ons 5 nov | 15.00 | Finland | Team 18 dam | SHTV | 5-4 |
| Ons 5 nov | 19.00 | Tjeckien | Team 18 herr | SHTV | 1-4 |
| Ons 5 nov | 19.00 | Tjeckien | Tre Kronor dam | SVT2/Play | 1-4 |
| Tors 6 nov | 16.00 | Tjeckien | Team 18 dam | SHTV | 2-3 |
| Tors 6 nov | 17.00 | Team 20 herr | Slovakien | SHTV | 9-3 |
| Tors 6 nov | 19.00 | Schweiz | Team 18 herr | SHTV | 1-4 |
| Tors 6 nov | 19.00 | Tjeckien | Tre Kronor herr | SVT2/Play | 1-3 |
| Fre 7 nov | 0.30 | Team 17 herr | Kanada Röd | HNLive | 3-8 |
| Fre 7 nov | 13.00 | Team 18 dam | Finland | SHTV | 2-1 |
| Fre 7 nov | 13.30 | Team 20 herr | Finland | SHTV | 1-5 |
| Fre 7 nov | 18.00 | Tre Kronor dam | Schweiz | SVT2/Play | 1-2 |
| Lör 8 nov | 12.00 | Tre Kronor herr | Schweiz | SVT2/Play | 8-3 |
| Lör 8 nov | 16.00 | Tre Kronor dam | Finland | SVT2/Play | 1-2 OT |
| Lör 8 nov | 17.00 | Finland | Team 17 herr | HNLive | 3-2 OT |
| Lör 8 nov | 18.00 | Team 18 herr | Finland | SHTV | 4-1 |
| Sön 9 nov | 11.30 | Tjeckien | Team 20 herr | SHTV | 2-6 |
| Sön 9 nov | 16.00 | Team 18 herr | USA | SHTV | 6-5 |
| Sön 9 nov | 16.00 | Finland | Tre Kronor herr | SVT1/Play | 2-4 |

























