Sveriges placeringar i OS, VM och EM
Åren 1924-1968 spelades OS och VM ihop. Från och med 1972 spelades OS och VM som separata turneringar: EM upphörde från och med 1991. Laguppställningarna för VM och OS gulden hittar du här.
År | Guld | Silver | Brons | Plac | Plats | |
2024 | VM | Tjeckien | Schweiz | Sverige | Ostrava/ Prag, Tjeckien | |
2023 | VM | Kanada | Tyskland | Lettland | 6 | Tammerfors, Finland /Riga, Lettland |
2022 | VM | Finland | Kanada | Tjeckien | 6 | Tammerfors/ Helsingfors, Finland |
2021 | VM | Kanada | Finland | USA | 9 | Riga, Lettland |
2020 | VM | Inställt pga Covid-19 | Zürich och Lausanne, Schweiz | |||
2019 | VM | Finland | Kanada | Ryssland | 5 | Kosice och Bratislava, Slovakien |
2018 | VM | Sverige | Schweiz | USA | Herning och Köpenhamn, Danmark | |
2018 | OS | OAR | Tyskland | Kanada | 5 | Gangneung, Sydkorea |
2017 | VM | Sverige | Kanada | Ryssland | Köln, Tyskland, Paris, Frankrike | |
2016 | VM | Kanada | Finland | Ryssland | 5 | Moskva och St. Petersburg, Ryssland |
2015 | VM | Kanada | Ryssland | USA | 5 | Ostrava och Prag, Tjeckien |
2014 | VM | Ryssland | Finland | Sverige | Minsk, Vitryssland | |
2014 | OS | Kanada | Sverige | Finland | Sotji, Ryssland | |
2013 | VM | Sverige | Schweiz | USA | Stockholm, Sverige, Helsingfors, Finland | |
2012 | VM | Ryssland | Slovakien | Tjeckien | 6 | Stockholm, Sverige, Helsingfors, Finland |
2011 | VM | Finland | Sverige | Tjeckien | Kosice, Bratislava, Slovakien, | |
2010 | VM | Tjeckien | Ryssland | Sverige | Gelsenkirchen, Mannheim, Köln, Tyskland | |
2010 | OS | Kanada | USA | Finland | 5 | Vancouver, Kanada |
2009 | VM | Ryssland | Kanada | Sverige | Bern och Zürich-Kloten, Schweiz | |
2008 | VM | Ryssland | Kanada | Finland | 4 | Quebec City och Halifax, Kanada |
2007 | VM | Kanada | Finland | Ryssland | 4 | Moskva, Ryssland |
2006 | VM | Sverige | Tjeckien | Finland | Riga, Lettland | |
2006 | OS | Sverige | Finland | Tjeckien | Turin, Italien | |
2005 | VM | Tjeckien | Kanada | Ryssland | 4 | Innsbruck, Wien, Österrike |
2004 | VM | Kanada | Sverige | USA | Ostrava, Prag, Tjeckien | |
2003 | VM | Kanada | Sverige | Slovakien | Åbo, Tammerfors och Helsingfors, Finland | |
2002 | VM | Slovakien | Ryssland | Sverige | Göteborg, Karlstad, och Jönköping, Sverige | |
2002 | OS | Kanada | USA | Ryssland | 5 | Salt Lake City och Provo |
2001 | VM | Tjeckien | Finland | Sverige | Nürnberg, Köln, Hannover, Tyskland | |
2000 | VM | Tjeckien | Slovakien | FInland | 7 | S:t Petersburg, Ryssland |
1999 | VM | Tjeckien | Finland | Sverige | Oslo, Hamar, Lillehammer, Norge | |
1998 | VM | Sverige | Finland | Tjeckien | Zürich och Basel, Schweiz | |
1998 | OS | Tjeckien | Ryssland | Finland | 5 | Nagano, Japan |
1997 | VM | Kanada | Sverige | Tjeckien | Åbo, Tammerfors och Helsingfors, Finland | |
1996 | VM | Tjeckien | Kanada | USA | 6 | Wien, Österrike |
1995 | VM | Finland | Sverige | Kanada | Stockholm och Gävle, Sverige | |
1994 | VM | Kanada | Finland | Sverige | Bolzano, Milano, Canazei, Italien | |
1994 | OS | Sverige | Kanada | Finland | Gjövik och Lillehammer, Norge | |
1993 | VM | Ryssland | Sverige | Tjeckien | München och Dortmund, Tyskland | |
1992 | VM | Sverige | Finland | Tjeckoslovakien | Prag och Bratislava, Tjeckoslovakien | |
1992 | OS | OSS | Kanada | Tjeckoslovakien | 5 | Méribel, Frankrike |
1991 | VM/EM | Sverige | Kanada | Sovjet | Helsingfors, Åbo och Tammerfors, Finland | |
1990 | VM/EM | Sovjet | Sverige | Tjeckoslovakien | Bern och Fribourg, Schweiz | |
1989 | VM/EM | Sovjet | Kanada | Tjeckoslovakien | 4 | Stockholm, Södertälje, Sverige |
1988 | OS | Sovjet | Finland | Sverige | Calgary, Kanada | |
1987 | VM/EM | Sverige | Sovjet | Tjeckoslovakien | Wien, Österrike | |
1986 | VM/EM | Sovjet | Sverige | Kanada | Moskva, Sovjet | |
1985 | VM/EM | Tjeckoslovakien | Kanada | Sovjet | 6 | Prag, Tjeckoslovakien |
1984 | OS | Sovjet | Tjeckoslovakien | Sverige | Sarajevo, Jugoslavien | |
1983 | VM/EM | Sovjet | Tjeckoslovakien | Kanada | 4 | Dortmund, Düsseldorf och München |
1982 | VM/EM | Sovjet | Tjeckoslovakien | Kanada | 4 | VM/EM - Helsingfors, Finland |
1981 | VM/EM | Sovjet | Sverige | Tjeckoslovakien | Stockholm, Göteborg, Sverige | |
1980 | OS | USA | Sovjet | Sverige | Lake Placid, USA | |
1979 | VM/EM | Sovjet | Tjeckoslovakien | Sverige | Moskva, Ryssland | |
1978 | VM/EM | Sovjet | Tjeckoslovakien | Kanada | 4 | Prag, Tjeckoslovakien |
1977 | VM/EM | Tjeckoslovakien | Sverige | Sovjet | Wien, Österrike | |
1976 | VM/EM | Tjeckoslovakien | Sovjet | Sverige | Kotowice, Polen | |
1976 | OS | Sovjet | Tjeckoslovakien | Vässtyskland | Sverige deltog ej | Innsbruck, Österrike |
1975 | VM/EM | Sovjet | Tjeckoslovakien | Sverige | München, Düsseldorf, Tyskland | |
1974 | VM/EM | Sovjet | Tjeckoslovakien | Sverige | Helsingfors, Finland | |
1973 | VM/EM | Sovjet | Sverige | Tjeckoslovakien | Moskva, Sovjet | |
1972 | VM/EM | Tjeckoslovakien | Sovjet | Sverige | Prag, Tjeckoslovakien | |
1971 | VM/EM | Sovjet | Tjeckoslovakien | Sverige | Bern och Genève, Schweiz | |
1970 | VM/EM | Sovjet | Sverige | Tjeckoslovakien | Stockholm, Sverige | |
1969 | VM/EM | Sovjet | Sverige | Tjeckoslovakien | Stockholm, Sverige | |
1968 | OS/ VM/EM | Sovjet | Tjeckoslovakien | Kanada | 4 | Grenoble, Frankrike |
1967 | VM/EM | Sovjet | Sverige | Kanada | Wien, Österrike | |
1966 | VM/EM | Sovjet | Tjeckoslovakien | Kanada | 4 | Ljubljana och Zagreb, Jugoslavien |
1965 | VM/EM | Sovjet | Tjeckoslovakien | Sverige | Tammerfors, Raumo, Finland | |
1964 | VM | Sovjet | Sverige | Kanada | Insbruck, Österrike | |
1964 | OS/EM | Sovjet | Sverige | Tjeckoslovakien | Insbruck, Österrike | |
1963 | VM/EM | Sovjet | Sverige | Tjeckoslovakien | Stockholm, Sverige | |
1962 | VM/EM | Sverige | Kanada | USA | Colorado Springs och Denver, USA | |
1961 | VM/EM | Kanada | Tjeckoslovakien | Sovjet | 4 | Genéve/Lausanne, Schweiz |
1960 | OS/ VM/EM | USA | Kanada | Sovjet | 5 | Squaw Valley, USA |
1959 | VM/EM | Kanada | Sovjet | Tjeckoslovakien | 5 | Prag, Ostrava, Tjeckoslovakien |
1958 | VM/EM | Kanada | Sovjet | Sverige | Oslo, Norge | |
1957 | VM/EM | Sverige | Sovjet | Tjeckoslovakien | Moskva, Sovjet | |
1956 | OS/ VM/EM | Sovjet | USA | Kanada | 4 | Cortina, Italien |
1955 | VM/EM | Sovjet | Kanada | Sverige | Krefeld, Köln, Dortmund och Düsseldorf, Västtyskland | |
1954 | VM/EM | Sovjet | Kanada | Sverige | Stockholm, Sverige | |
1953 | VM/EM | Sverige | Västtyskland | Schweiz | Zürich/Basel, Schweiz | |
1952 | OS/ VM/EM | Kanada | USA | Sverige | Oslo, Norge | |
1951 | VM/EM | Kanada | Sverige | Schweiz | Paris, Frankrike | |
1950 | VM/EM | Kanada | USA | Schweiz | 5 | London, Storbritannien |
1949 | VM/EM | Tjeckoslovakien | Kanada | USA | 4 | Stockholm, Sverige |
1948 | OS/ VM/EM | Kanada | Tjeckoslovakien | Schweiz | 4 i OS, 5 i VM | S:t Moritz, Schweiz |
1947 | VM/EM | Tjeckoslovakien | Sverige | Österrike | Prag, Tjeckoslovakien | |
1946 | Inga mästerskap spelades pga världskriget | |||||
1945 | Inga mästerskap spelades pga världskriget | |||||
1944 | Inga mästerskap spelades pga världskriget | |||||
1943 | Inga mästerskap spelades pga världskriget | |||||
1942 | Inga mästerskap spelades pga världskriget | |||||
1941 | Inga mästerskap spelades pga världskriget | |||||
1940 | Inga mästerskap spelades pga världskriget | |||||
1939 | VM/EM | Kanada | USA | Schweiz | Sverige deltog ej | VM/EM - Basel, Zürich, Schweiz |
1938 | VM/EM | Kanada | Storbritannien | Tjeckoslovakien | 5 | Prag, Tjeckoslovakien |
1937 | VM/EM | Kanada | Storbritannien | Schweiz | 10 | London, Storbritannien |
1936 | OS/ VM/EM | Storbritannien | Kanada | USA | 5 | Garmisch-Partenkirchen/ Riessersee |
1935 | VM/EM | Kanada | Schweiz | Storbritannien | 5 | Davos, Schweiz |
1934 | VM/EM | Kanada | USA | Tyskland | Sverige deltog ej | Milano, Italien |
1933 | VM/EM | USA | Kanada | Tjeckoslovakien | Sverige deltog ej | Prag, Tjeckoslovakien |
1932 | EM | Sverige | Österrike | Schweiz | Berlin, Västtyskland | |
1931 | VM/EM | Kanada | USA | Österrike | 6 | Krynica, Polen |
1930 | VM/EM | Kanada | Tyskland | Schweiz | Sverige deltog ej | Chamonix, Frankrike |
1929 | EM | Tjeckoslovakien | Polen | Österrike | Sverige deltog ej | Budapest, Ungern |
1928 | OS/ VM/EM | Kanada | Sverige | Schweiz | S:t Moritz, Schweiz | |
1927 | EM | Österrike | Belgien | Tyskland | Sverige deltog ej | Wien, Österrike |
1926 | EM | Schweiz | Tjeckoslovakien | Österrike | Sverige deltog ej | Davos, Schweiz |
1925 | EM | Tjeckoslovakien | Österrike | Schweiz | Sverige deltog ej | Prag, Tjeckoslovakien |
1924 | EM | Frankrike | Sverige | Schweiz/Belgien | Milano, Italien | |
1924 | OS | Kanada | USA | Storbritannien | 4 | Chamonix, Frankrike |
1923 | EM | Sverige | Frankrike | Tjeckoslovakien | Antwerpen, Belgien | |
1922 | EM | Tjeckoslovakien | Sverige | Schweiz | S:t Moritz, Schweiz | |
1921 | EM | Sverige | Tjeckoslovakien | - | Bara två lag deltog | Stockholm, Sverige |
1920 | OS/VM | Kanada | USA | Tjeckoslovakien | 4 | Antwerpen, Belgien |
1914 | EM | Böhmen | Tyskland | Belgien | Sverige deltog ej | Berlin, Västtyskland |
1913 | EM | Belgien | Böhmen | Tyskland | Sverige deltog ej | München, Västtyskland |
1912 | EM | Böhmen | Tyskland | Österrike | Sverige deltog ej | Prag, Tjeckoslovakien |
1911 | EM | Böhmen | Tyskland | Belgien |
Sverige deltog ej |
Berlin, Västtyskland |
1910 | EM | Storbritannien | Tyskland | Belgien | Sverige deltog ej | Les Avants, Schweiz |