Huvudsponsor Svenska Spel
Svenska Spel

Kanada

Kanada Inofficiella

År Datum Spelplats Turnering/ repr av Resultat
2021 17/12 Moskva Channel One Cup 1-3
2018 12/2 Inchon, Sydkorea Inför OS 1-4
2017 10/11 Helsingfors Karjala Tournament 2-0
2003 4/2 Stockholm Sweden Hockey Games 4-3 OT och PS
2002 24/4 Jönköping   3-4
2001 6/11 Stockholm Sweden Hockey Games 7-4
2001 24/4 Stockholm Sweden Hockey Games 2-0
2001 6/2 Stockholm Sweden Hockey Games 5-1
2000 8/2 Stockholm Sweden Hockey Games 2-2
1999 17/12 Moskva Baltica Bewery Cup 4-0
1999 28/4 Stockholm   1-1
1999 9/2 Stockholm Sweden Hockey Games 4-1
1998 16/12 Moskva Baltica Bewery Cup 4-3
1998 23/4 Stockholm Sweden Hockey Games 5-1
1997 4/2 Stockholm Sweden Hockey Games 1-2
1996 16/12 Moskva Izvestijaturneringen 5-1
1996 8/2 Stockholm Sweden Hockey Games 7-1
1995 19/12 Moskva Izvestijaturneringen 3-0
1995 5/11 Stuttgart Deutschland Cup 5-2
1995 9/2 Stockholm Sweden Hockey Games 7-4
1994 3/2 Stockholm Sweden Hockey Games 5-6
1993 17/12 Moskva Izvestijaturneringen 2-0
1993 4/11 Ulm Deutschland Cup 1-3
1993 11/2 Stockholm Sweden Hockey Games 9-2
1992 30/1 Stockholm Sweden Hockey Games 1-2
1991 16/4 Stockholm   5-8
1990 19/12 Moskva Izvestijaturneringen 2-1
1990 5/8 Tacoma Goodwill Games 6-1
1990 29/7 Kennewick Goodwill Games 3-4
1989 16/12 Moskva Izvestijaturneringen 2-3
1989 11/4 Södertälje   3-6
1988 17/12 Moskva Izvestijaturneringen 4-1
1988 11/2 Saskatoon   2-2
1987 16/12 Moskva Izvestijaturneringen 2-3
1987 26/8 Medicine Hat Inför Canada Cup 5-4
1987 24/8 Calgary Inför Canada Cup 5-5
1986 17/12 Moskva Izvestijaturneringen 4-6
1986 9/4 Stockholm   4-4
1985 17/12 Moskva Izvestijaturneringen 6-1
1985 12/4 Malmö   1-5
1983 17/12 Moskva Izvestijaturneringen 3-2
1983 8/9 Luleå   6-7
1983 7/9 Umeå   7-5
1983 5/9 Timrå   3-3
1983 4/9 Leksand   3-3
1983 12/4 Stockholm   4-6
1982 12/4 Stockholm   3-4
1981 27/8 Winnipeg Inför Canada Cup 3-10
1981 8/4 Stockholm   3-2
1980 22/4 Göteborg   6-2
1980 16/4 Stockholm GT Sweden Cup 5-2
1979 17/12 Moskva Izvestijaturneringen 7-2
1979 9/9 Prag Rude Pravo Cup 2-0
1979 11/4 Göteborg   6-4
1978 21/12 Moskva Izvestijaturneringen 2-5*
1978 20/4 Göteborg   0-4
1978 18/4 Göteborg   1-5
1977 18/12 Moskva Izvestijaturneringen 6-2**
1977 8/4 Göteborg   4-3
1977 7/4 Göteborg   3-3
1976 17/12 Moskva Izvestijaturneringen 4-4***
1974 29/9 Göteborg   3-4
1972 17/9 Stockholm   4-4
1972 16/9 Stockholm   1-4****
1969 7/12 Moskva Revolutionsturneringen 2-5
1969 9/1 Skellefteå Kanada Öst 0-4
1969 7/1 Örnsköldsvik Kanada Öst 5-3
1968 6/11 Göteborg Kanada Väst 2-1
1968 3/11 Stockholm  Kanada Väst 2-3
1968 2/11 Stockholm Kanada Väst 5-1
1968 4/1 Winnipeg USA-Kanadaturné 4-5
1968 1/1 Winnipeg USA-Kanadaturné 2-3
1967 26/12 Ottawa Kanada Öst 4-3
1967 24/11 Gävle   1-2
1967 22/11 Stockholm   6-2
1967 10/3 Stockholm   2-1
1967 9/3 Stockholm   4-2
1966 2/1 Winnipeg USA-Kanadaturné 3-8
1965 29/12 Colorado Springs USA-Kanadaturné 5-5
1965 23/2 Örnsköldsvik Winnipeg Maroons 4-5
1965 21/2 Stockholm Winnipeg Maroons 8-6
1965 19/2 Göteborg Winnipeg Maroons 4-1
1963 29/12 Toronto USA-Kanadaturné 3-6
1963 27/12 Kitchener USA-Kanadaturné 3-1
1963 28/2 Göteborg "Lilla-VM" 2-5
1962 14/12 Stockholm Saskatoon Quakers 13-3
1962 13/12 Stockholm Saskatoon Quakers 7-0
1961 6/2 Gävle Trail Smoke Eaters 1-4
1961 5/2 Leksand Trail Smoke Eaters 1-3
1961 3/2 Stockholm Trail Smoke Eaters 1-4
1961 2/2 Stockholm Trail Smoke Eaters 4-0
1960 8/12 Stockholm Chatham Maroons 3-3
1960 7/12 Stockholm Chatham Maroons 1-3
1959 15/2 Stockholm Belleville McFarlands 1-4
1959 13/2 Stockholm Belleville McFarlands 2-4
1958 11/11 Stockholm Kelowna Packers 2-5
1958 9/11 Stockholm Kelowna Packers 5-2
1958 14/2 Stockholm Whitby Dunlops 3-6
1958 13/2 Stockholm Whitby Dunlops 0-13
1954 13/3 Paris Lyndhurst Motors 7-8*****
1954 21/2 Stockholm Lyndhurst Motors 3-12
1954 19/2 Stockholm Lyndhurst Motors 5-4
1952 22/3 Paris Edmonton Mercurys 2-5
1952 2/3 Stockholm Edmonton Mercurys 1-4
1951 4/3 Stockholm Lethbridge Maple Leafs 2-4
1951 2/3 Stockholm Lethbridge Maple Leafs 1-5
1950 7/3 Stockholm Edmonton Mercurys 0-7
1950 5/3 Stockholm Edmonton Mercurys 5-3
1949 27/11 Stockholm Hull Volants 3-3
1949 25/11 Stockholm Hull Volants 5-5
1949 1/2 Stockholm Sudbury Wolves 4-2
1949 30/1 Stockholm Sudbury Wolves 2-0
1948 14/3 Stockholm Ottawa RCAF 5-5
1948 12/3 Stockholm Ottawa RCAF 2-3
1934 18/1 Stockholm Saskatoon Quakers 2-5
1934 14/1 Stockholm Saskatoon Quakers 0-1
1931 20/12 Stockholm Ottawa IHT 3-3
1931 19/12 Stockholm Ottawa IHT 0-11
1930 3/1 Berlin Toronto CCM 0-6
1930 2/1 Berlin Toronto CCM 0-2
1927 6/2 Stockholm Victoria HC, Montreal 1-17******
  • *Kanadas lag var "NHL Future Stars", Göran Högosta vaktade malet för Stars.
  • **Kanada representerades av Quebec Nordiques, WHA
  • ***Kanada representerades av Winnipeg Jets, WHA. I laguppställningen fanns 7 svenskar och 2 finländare.
  • ****Första gången med aktiva NHL i truppen
  • *****Sverige representerades av ett förstärkt Djurgårdens IF
  • ******Sverige saknade spelare från det dåvarande bästa klubblaget IK Göta och spelade under beteckningen "Landslagskombinationen"

Vid vissa tillfällen har Kanada som synes helt representerats av rena klubblag eller visst angivet distrikt.

Senast uppdaterad: 24-02-25