År | Datum | Spelort | Turnering | Resultat |
2024 | 10/5 | Ostrava | VM | 5-2 |
2023 | 23/5 | Tammerfors | VM | 3-4 efter OT |
2022 | 21/5 | Tammerfors | VM | 2-3 efter OT |
2018 | 19/5 | Köpenhamn | VM | 6-0** |
2017 | 8/5 | Köln | VM | 3-4 |
2011 | 4/5 | Kosice | VM | 6-2 |
2009 | 10/5 | Bern | VM | 4-2**** |
2009 | 29/4 | Bern | VM | 6-5 efter 01.59 OT |
2006 | 17/5 | Riga | VM | 6-0*** |
2006 | 19/2 | Turin | OS | 2-1 |
2005 | 8/5 | Innsbruck | VM | 1-5 |
2004 | 8/5 | Prag | VM | 3-2** |
2004 | 2/5 | Ostrava | VM | 3-1 |
2001 | 13/5 | Hannover | VM | 3-2**** |
2001 | 2/5 | Köln | VM | 2-2 |
2000 | 8/5 | S:t Petersburg | VM | 3-5 |
1998 | 6/5 | Zürich | VM | 6-1 |
1998 | 13/2 | Nagano | OS | 4-2 |
1997 | 3/5 | Åbo | VM | 3-1 |
1996 | 30/4 | Wien | VM | 2-3*** |
1995 | 28/4 | Stockholm | VM | 2-2 |
1994 | 8/5 | Milano | VM | 7-2 |
1994 | 29/4 | Canazei | VM | 6-2 |
1994 | 19/2 | Lillehammer | OS | 6-4 |
1993 | 27/4 | München | VM | 5-2*** |
1992 | 4/5 | Bratislava | VM | 4-4 |
1992 | 17/2 | Meribel | OS | 3-3 |
1991 | 31/8 | Pittsburgh | CC | 3-6 |
1991 | 2/5 | Åbo | VM | 8-4 |
1991 | 22/4 | Helsingfors | VM | 4-4 |
1990 | 20/4 | Bern | VM | 6-1 |
1989 | 16/4 | Stockholm | VM | 4-2 |
1987 | 31/8 | Hamilton | CC | 2-5 |
1987 | 18/4 | Wien | VM | 6-2 |
1986 | 16/4 | Moskva | VM | 5-2 |
1985 | 18/4 | Prag | VM | 3-4 |
1984 | 12/9 | Edmonton | CC | 9-2** |
1984 | 1/9 | Halifax | CC | 1-7 |
1982 | 15/4 | Tammerfors | VM | 4-2 |
1981 | 1/9 | Edmonton | CC | 1-3 |
1981 | 14/4 | Göteborg | VM | 4-2 |
1980 | 12/2 | Lake Placid | OS | 2-2 |
1978 | 27/4 | Prag | VM | 5-1 |
1977 | 28/4 | Wien | VM | 9-0 |
1976 | 3/9 | Toronto | CC | 5-2 |
1976 | 25/4 | Katowice | VM | 7-3 |
1976 | 10/4 | Katowice | VM | 0-2 |
1975 | 16/4 | Düsseldorf | VM | 12-3 |
1975 | 7/4 | München | VM | 7-0 |
1972 | 5/2 | Sapporo | OS | 5-1 |
1971 | 28/3 | Genève | VM | 4-3 |
1971 | 20/3 | Bern | VM | 4-2 |
1969 | 29/3 | Stockholm | VM | 10-4 |
1969 | 18/3 | Stockholm | VM | 8-2 |
1968 | 7/2 | Grenoble | OS | 4-3 |
1967 | 18/3 | Wien | VM | 3-4 |
1966 | 6/3 | Ljubljana | VM | 6-1 |
1965 | 4/3 | Tammerfors | VM | 5-2 |
1964 | 1/2 | Innsbruck | OS | 7-4 |
1963 | 12/3 | Stockholm | VM | 17-2 |
1962 | 10/3 | Colorado Springs | VM | 2-1 |
1961 | 11/3 | Genève | VM | 7-3 |
1960 | 23/2 | Squaw Valley | OS | 3-6 |
1959 | 10/3 | Prag | VM | 1-7 |
1958 | 4/3 | Oslo | VM | 8-3 |
1956 | 2/2 | Cortina | OS | 1-6 |
1955 | 5/3 | Düsseldorf | VM | 1-1 |
1952 | 21/2 | Oslo | OS | 4-2 |
1951 | 11/3 | Paris | VM | 8-0 |
1950 | 17/3 | London | VM | 2-4 |
1950 | 13/3 | London | VM | 8-3 |
1949 | 18/2 | Stockholm | VM | 3-6 |
1948 | 3/2 | S:t Moritz | OS | 2-5***** |
1947 | 17/2 | Prag | VM | 4-1 |
1936 | 13/2 | Garmisch-P. | OS | 1-2 |
1931 | 5/2 | Krynica | VM | 0-3 Boston Ice Club |
1924 | 1/2 | Chamonix | OS | 0-20 |
1920 | 27/4 | Antwerpen | OS | 0-7 |
* Final **Semifinal ***Kvartsfinal ****Bronsmatch *****USA diskvalificerades i OS, men kvarstod i VM-turneringen