År | Datum | Spelort | Turnering | Resultat |
2024 | 13/5 | Ostrava | VM | 6-1 |
2023 | 12/5 | Tammerfors | VM | 1-0 |
2018 | 21/2 | Gangneung | OS | 3-4*** efter 01:30 OT |
2018 | 16/2 | Gangneung | OS | 1-0 |
2017 | 6/5 | Köln | VM | 7-2 |
2015 | 7/5 | Prag | VM | 4-3 |
2012 | 9/5 | Stockholm | VM | 5-2 |
2011 | 11/5 | Bratislava | VM | 5-2*** |
2010 | 17/2 | Vancouver | OS | 2-0 |
2010 | 23/5 | Köln | VM | 3-1**** |
2004 | 31/8 | Stockholm | WCoH | 5-2 |
2002 | 7/5 | Göteborg | VM | 6-2*** |
2002 | 18/2 | Provo | OS | 7-1 |
1994 | 23/2 | Gjövik | OS | 3-0*** |
1992 | 1/5 | Prag | VM | 2-5 |
1992 | 22/2 | Meribel | OS | 4-3 |
1992 | 13/2 | Meribel | OS | 3-1 |
1991 | 19/4 | Helsingfors | VM | 8-1 |
1964 | 4/2 | Innsbruck | OS | 10-2 |
1960 | 28/2 | Squaw Valley | OS | 8-2 |
1956 | 4/2 | Cortina | OS | 1-1 |
1932 | 20/3 | Berlin | EM | 1-0* |
* Final ** Semifinal *** Kvartsfinal ****Bronsmatch