År | Datum | Spelplats | Turnering | Resultat |
2022 | 18/2 | Peking | OS | 1-2 OT och straffar |
2021 | 31/5 | Riga | VM | 2-3 OT och straffar |
2019 | 21/5 | Bratislava | VM | 4-7 |
2018 | 15/5 | Köpenhamn | VM | 3-1 |
2017 | 5/5 | Köln | VM | 1-2 OT och straffar |
2016 | 18/9 | Toronto | WCoH | 2-1 |
2016 | 17/5 | Moskva | VM | 1-4 |
2015 | 14/5 | Ostrava | VM | 3-5* |
2014 | 24/5 | Minsk | VM | 1-3** |
2012 | 11/5 | Stockholm | VM | 3-7 |
2009 | 30/4 | Bern | VM | 5-6 efter 04:14 OT |
2008 | 10/5 | Quebec City | VM | 2-3 |
2007 | 13/5 | Moskva | VM | 1-3*** |
2007 | 7/5 | Moskva | VM | 2-4 |
2006 | 15/5 | Riga | VM | 3-3 |
2006 | 16/2 | Turin | OS | 0-5 |
2005 | 15/5 | Wien | VM | 3-6*** |
2004 | 27/4 | Ostrava | VM | 3-2 |
2003 | 2/5 | Åbo | VM | 4-2 |
2002 | 30/4 | Göteborg | VM | 2-0 |
2001 | 10/5 | Köln | VM | 4-3* efter 06:03 OT |
2000 | 9/5 | S:t Petersburg | VM | 2-4 |
1999 | 9/5 | Oslo | VM | 4-1 |
1997 | 5/5 | Helsingfors | VM | 1-4 |
1994 | 25/2 | Lillehammer | OS | 4-3** |
1993 | 2/5 | München | VM | 1-3**** |
1993 | 24/4 | München | VM | 5-2 |
1992 | 6/5 | Prag | VM | 2-0* |
* Kvartsfinal ** Semifinal *** Bronsmatch **** Final