
| År | Datum | Spelplats | Turnering | Resultat |
| 2025 | 10/5 | Stockholm | VM | 4-2 |
| 2023 | 14/5 | Tammerfors | VM | 5-0 |
| 2022 | 14/5 | Tammerfors | VM | 3-1 |
| 2019 | 16/5 | Bratislava | VM | 9-1 |
| 2018 | 9/5 | Köpenhamn | VM | 7-0 |
| 2015 | 3/5 | Prag | VM | 6-1 |
| 2011 | 2/5 | Kosice | VM | 3-0 |
| 2009 | 25/4 | Bern | VM | 7-1 |
| 2002 | 26/4 | Göteborg | VM | 5-3 |
| 2001 | 4/5 | Köln | VM | 11-0 |
| 1995 | 27/4 | Stockholm | VM | 5-0 |
| 1993 | 18/4 | München | VM | 1-0 |
| 1957 | 1/3 | Moskva | VM | 10-0 |
| 1949 | 15/2 | Stockholm | VM | 18-0 |
| 1948 | 2/2 | S:t Moritz | OS | 7-1 |
| 1947 | 23/2 | Prag | VM | 1-2 |
| 1938 | 15/2 | Prag | VM | 1-1 |
| 1936 | 11/2 | Garmisch-P. | OS | 1-0 |
| 1935 | 27/1 | Davos | VM | 3-1 |
| 1932 | 18/3 | Berlin | EM | 0-0 |
| 1931 | 8/2 | Krynica | VM | 0-1 |
| 1931 | 2/2 | Krynica | VM | 3-1 |
| 1930 | 31/1 | Chamonix | VM | WO förlust |






















