År | Datum | Spelplats | Turnering | Resultat |
2019 | 12/5 | Bratislava | VM | 8-0 |
2017 | 12/5 | Köln | VM | 8-1 |
2014 | 19/5 | Minsk | VM | 5-1 |
2012 | 12/5 | Stockholm | VM | 4-0 |
2007 | 28/4 | Moskva | VM | 7-1 |
2006 | 8/5 | Riga | VM | 4-0 |
1997 | 26/4 | Åbo | VM | 5-3 |
1996 | 25/4 | Wien | VM | 3-3 |
1995 | 2/5 | Stockholm | VM | 7-0* |
1994 | 4/5 | Milano | VM | 7-2* |
1993 | 21/4 | München | VM | 6-2 |
1992 | 29/4 | Prag | VM | 0-0 |
1992 | 11/2 | Meribel | OS | 7-3 |
1984 | 7/2 | Sarajevo | OS | 11-3 |
1983 | 23/4 | Dortmund | VM | 5-1 |
1982 | 19/4 | Helsingfors | VM | 5-3 |
1964 | 28/1 | Innsbruck | OS | 12-2 |
1959 | 5/3 | Ostrava | VM | 11-0 |
1948 | 7/2 | S:t Moritz | OS | 23-0 |
1935 | 24/1 | Davos | VM | 1-1 |
* Kvartsfinal