
| År | Datum | Spelort | Resultat |
| 2025 | 4/4 | Pisek | 2-3 PS |
| 2024 | 15/12 | Tammerfors | 2-1 |
| 2024 | 9/11 | Södertälje | 1-3 |
| 2024 | 30/8 | Kloten | 7-5 |
| 2024 | 7/2 | Liberec | 2-1 PS |
| 2023 | 16/12 | Falun | 4-3 |
| 2023 | 26/8 | Vierumäki | 4-1 |
| 2023 | 23/8 | Vierumäki | 0-2 |
| 2023 | 12/2 | Füssen | 1-4 |
| 2022 | 16/12 | Ängelholm | 2-7 |
| 2022 | 10/11 | Åbo | 1-3 |
| 2018 | 13/12 | Tammerfors | 0-2 |
| 2018 | 10/11 | Saskatoon | 2-4 |
| 2018 | 7/11 | Saskatoon | 2-3 |
| 2018 | 23/8 | Hodonin | 1-2 efter 1:14 OT |
| 2017 | 14/12 | Rauma | 2-1 |
| 2017 | 12/11 | Tampa | 1-2 efter 2:55 OT |
| 2017 | 8/11 | Wesley Cg´hapel | 1-3 |
| 2017 | 6/10 | Mariehamn | 1-4 |
| 2017 | 5/10 | Mariehamn | 3-2 |
| 2017 | 4/10 | Mariehamn | 1-2 |
| 2017 | 26/8 | Tranås | 0-4 |
| 2017 | 9/2 | Jyväskylä | 2-3 efter 1:14 OT |
| 2017 | 8/2 | Vierumäki | 1-3 |
| 2016 | 17/12 | Linköping | 0-4 |
| 2016 | 5/11 | Järvenpää | 1-2 |
| 2016 | 4/11 | Vierumäki | 1-2 |
| 2016 | 3/9 | Oulu | 0-4 |
| 2016 | 2/9 | Tornio | 3-5 |
| 2016 | 1/9 | Luleå | 2-3 |
| 2016 | 13/2 | Oskarshamn | 4-1 |
| 2015 | 19/12 | Varkaus | 0-2 |
| 2015 | 8/11 | Sundsvall | 2-3 efter 2:15 OT |
| 2015 | 5/11 | Njurunda | 1-3 |
| 2015 | 30/8 | Mariehamn | 1-6 |
| 2015 | 29/8 | Mariehamn | 0-1 |
| 2015 | 28/8 | Mariehamn | 1-2 |
| 2015 | 25/3 | Trelleborg | 0-2 |
| 2015 | 6/2 | Mikkeli | 2-1 efter OT och straffar |
| 2014 | 2112 | Uppsala | 2-3 |
| 2014 | 8/11 | Kamloops | 2-1 efter 9:00 OT |
| 2014 | 5/11 | Kamloops | 0-1 |
| 2014 | 29/8 | Mariehamn | 3-2 efter OT och straffar |
| 2014 | 28/8 | Mariehamn | 0-2 |
| 2014 | 27/8 | Mariehamn | 3-2 |
| 2014 | 6/1 | Füssen | 0-4 |
| 2013 | 14/12 | Örebro | 2-3 efter 0:38 OT |
| 2013 | 6/11 | Lake Placid | 0-2 |
| 2013 | 10/10 | Mariehamn | 1-0 efter OT och straffar |
| 2013 | 9/10 | Mariehamn | 1-2 efter OT och straffar |
| 2013 | 8/10 | Mariehamn | 1-2 |
| 2013 | 31/8 | Järvenpää | 0-3 |
| 2013 | 3/2 | Imatra | 2-0 |
| 2012 | 16/12 | Örebro | 1-3 |
| 2012 | 10/11 | Vantaa | 3-1 |
| 2012 | 7/11 | Kerava | 2-4 |
| 2012 | 12/2 | Oskarshamn | 5-0 |
| 2012 | 6/1 | Füssen | 3-0 |
| 2011 | 18/12 | Riihimäki | 4-0 |
| 2011 | 13/11 | Nyköping | 2-1 efter 9:47 OT |
| 2011 | 10/11 | Nyköping | 1-2 efter OT och straffar |
| 2011 | 3/9 | Vierumäki | 2-4 |
| 2011 | 2/9 | Vierumäki | 3-1 |
| 2011 | 20/2 | Tjörn | 4-0 |
| 2011 | 4/1 | Kreuzlingen | 3-4 efter OT och straffar |
| 2010 | 19/12 | Sipoo | 3-0 |
| 2010 | 13/11 | St.John´s | 1-2 |
| 2010 | 9/11 | Clarenville | 0-3 |
| 2010 | 5/9 | Mariehamn | 0-5 |
| 2010 | 4/9 | Mariehamn | 1-4 |
| 2010 | 5/1 | Ravensburg | 4-1 |
| 2009 | 20/12 | Lohja | 2-0 |
| 2009 | 7/11 | Vantaa | 2-1 efter OT och straffar |
| 2009 | 6/11 | Helsingfors | 2-1 efter 3:44 OT |
| 2009 | 25/10 | Stockholm | 1-0 |
| 2009 | 6/9 | Vancouver | 0-1 |
| 2009 | 3/9 | Vancouver | 3-1 |
| 2009 | 15/2 | Segeltorp | 1-2 |
| 2008 | 14/12 | Pieksämäki | 2-6 |
| 2008 | 9/11 | Lake Placid | 3-1 |
| 2008 | 5/11 | Lake Placid | 2-3 |
| 2008 | 7/9 | Helsingfors | 0-1 efter 3:35 OT |
| 2008 | 6/9 | Mäntsälä | 4-2 |
| 2008 | 17/2 | Ängelholm | 2-0 |
| 2008 | 3/1 | Ravensburg | 0-5 |
| 2007 | 16/12 | Lempäälä | 0-2 |
| 2007 | 8/11 | Leksand | 0-3 |
| 2007 | 18/2 | Örebro | 0-1 |
| 2006 | 19/12 | Vantaa | 3-4 efter OT och straffar |
| 2006 | 11/11 | Kitchener | 3-2 |
| 2006 | 7/11 | Kitchener | 8-3 |
| 2006 | 10/9 | Varkaus | 1-3 |
| 2006 | 9/9 | Lieksa | 1-2 |
| 2006 | 8/9 | Kuhmo | 4-2 |
| 2006 | 11/1 | Umeå | 5-1 |
| 2006 | 10/1 | Sollefteå | 1-2 |
| 2006 | 9/1 | Timrå | 2-0 |
| 2005 | 10/11 | Torino | 2-6 |
| 2005 | 9/10 | Närpiö | 4-3 OT |
| 2005 | 8/10 | Vaasa | 3-2 efter OT och straffar |
| 2005 | 6/10 | Kokkola | 0-5 |
| 2005 | 5/10 | Lapua | 3-2 |
| 2005 | 4/9 | Hämeenlinna | 3-4 efter OT och straffar |
| 2005 | 1/9 | Salo | 2-1 efter OT och straffar |
| 2005 | 9/2 | Oulu | 6-0 |
| 2005 | 8/2 | Tornio | 2-4 |
| 2005 | 7/2 | Rovaniemi | 2-0 |
| 2004 | 14/11 | Lake Placid | 4-2 |
| 2004 | 11/11 | Lake Placid | 2-2 |
| 2004 | 10/9 | Malmö | 3-4 efter straffar |
| 2004 | 9/9 | Tyringe | 2-0 |
| 2004 | 8/9 | Landskrona | 6-1 |
| 2004 | 6/2 | Stockholm | 3-2 efter straffar |
| 2004 | 5/2 | Enköping | 4-3 |
| 2004 | 4/2 | Västerås | 3-4 OT |
| 2003 | 9/11 | Skövde | 2-3 |
| 2003 | 6/11 | Tibro | 2-1 OT |
| 2003 | 4/9 | Kirkkonummi | 4-1 |
| 2003 | 3/9 | Porvoo | 4-5 efter straffar |
| 2003 | 4/2 | Mariehamn | 3-2 OT |
| 2003 | 3/2 | Stockholm | 3-1 |
| 2003 | 2/2 | Linköping | 4-3 |
| 2003 | 1/2 | Norrköping | 4-3 OT |
| 2002 | 10/11 | Kitchener | 0-5 |
| 2002 | 6/11 | Kitchener | 2-2 |
| 2002 | 7/9 | Sautaipale | 2-8 |
| 2002 | 6/9 | Rantasalmi | 0-5 |
| 2002 | 6/1 | Vierumäki | 2-4 |
| 2002 | 5/1 | Vanda | 3-4 |
| 2002 | 4/1 | Kellokoski | 3-2 |
| 2001 | 9/11 | Tikkurila | 0-2 |
| 2001 | 7/11 | Hollola | 1-3 |
| 2001 | 3/11 | Tavastehus | 1-4 |
| 2001 | 9/9 | Ursviken | 0-9 |
| 2001 | 8/9 | Skellefteå | 2-5 |
| 2001 | 7/9 | Skellefteå | 1-5 |
| 2001 | 10/2 | Norrtälje | 2-0 |
| 2001 | 9/2 | Gävle | 4-1 |
| 2001 | 8/2 | Sandviken | 5-2 |
| 2000 | 11/11 | Provo | 6-0 |
| 2000 | 8/11 | Provo | 2-2 |
| 2000 | 12/2 | Leppävirta | 3-2 |
| 2000 | 11/2 | Suonenjoki | 1-7 |
| 2000 | 10/2 | Lapinlahti | 0-1 |
| 1999 | 16/1 | Husum | 1-4 |
| 1999 | 15/1 | Örnsköldsvik | 2-2 |
| 1999 | 14/1 | Nyland | 4-3 |
| 1998 | 29/11 | Füssen | 0-14 |
| 1998 | 16/1 | Helsingfors | 0-10 |
| 1998 | 14/1 | Vierumäki | 0-5 |
| 1997 | 16/11 | Tikkakoski | 2-3 |
| 1997 | 12/11 | Lahti | 0-5 |
| 1997 | 6/2 | Grimsta | 0-3 |
| 1997 | 5/2 | Grimsta | 1-3 |
| 1997 | 4/2 | Ekerö | 3-3 |
| 1996 | 23/10 | Magnitogorsk | 3-3 |
| 1996 | 11/2 | Tarvasjoki | 2-3 |
| 1996 | 10/2 | Letala | 1-3 |
| 1996 | 9/2 | Vermuntila | 3-2 |
| 1995 | 28/10 | Moskva | 2-3 OT |
| 1995 | 25/10 | Moskva | 5-3 |
| 1995 | 11/2 | Haninge | 2-5 |
| 1995 | 10/2 | Flemingsberg | 4-4 |
| 1994 | 12/2 | Kerava | 3-3 |
| 1994 | 11/2 | Tammerfors | 1-6 |






















