Genomförda fysiska föreningsbesök och digitala träffar.
Aktivitet | Föreningar | Plats | Datum | Anmälan |
Informationsträff ungdomsansvariga Region Norr | Alla i regionen | Digitalt | 2026-05-19 | GENOMFÖRD |
Passning/mottagning kopplat till spelets fyra roller | Kiruna IF Ungdom | Skidlokalen Matojärvi | 2026-08-25 | GENOMFÖRD |
Passning/mottagning kopplat till spelets fyra roller | Malmbergets AIF | Isborgen Gällivare | 2026-08-27 | GENOMFÖRD |
Passning/mottagning kopplat till spelets fyra roller | Pajala HC | Snells Verkstad | 2026-09-07 | GENOMFÖRD |
Passning/mottagning kopplat till spelets fyra roller | Höga Kusten HK Kramfors-Alliansen AIK Hockey Härnösand Härnö Hockey | Nordingrå | 2026-09-07 | GENOMFÖRD |
Passning/mottagning kopplat till spelets fyra roller | Övertorneå HF Överkalix IF | Övertorneå Energi Arena | 2026-09-08 | GENOMFÖRD |
Passning/mottagning kopplat till spelets fyra roller | Junsele IF Ramsele IK Sollefteå HK | Ramsele | 2026-09-08 | GENOMFÖRD |
Passning/mottagning kopplat till spelets fyra roller | Åsele IK Strömsund IK Rossöns IF Hotings IF | Åsele | 2026-09-09 | GENOMFÖRD |
Passning/mottagning kopplat till spelets fyra roller | Jokkmokks HF | Norrskenets Ishall | 2026-09-09 | GENOMFÖRD |
Passning/mottagning kopplat till spelets fyra roller | Luleå HF Brooklyn Tigers UHF Sunderby SK Bodens HF Älvsby IF | Idrottens Hus Luleå | 2026-09-14 | GENOMFÖRD |
Passning/mottagning kopplat till spelets fyra roller | Svegs IK | Sveg | 2026-09-14 | GENOMFÖRD |
Passning/mottagning kopplat till spelets fyra roller | Kalix HC | PART Arena | 2026-09-15 | GENOMFÖRD |
Passning/mottagning kopplat till spelets fyra roller | Järpens IF | Järpen | 2026-09-15 | GENOMFÖRD |
Passning/mottagning kopplat till spelets fyra roller | HaparandaTornio UHC | Norra Finans Arena | 2026-09-16 | GENOMFÖRD |
Passning/mottagning kopplat till spelets fyra roller | Näldens IF | Nälden | 2026-09-16 | GENOMFÖRD |
Passning/mottagning kopplat till spelets fyra roller | Östersund IK Brunflo IK Svenstaviks HK | Östersund Arena | 2026-09-17 | GENOMFÖRD |
Föreningsdag | Lycksele SK | Lycksele | 2026-09-19 | GENOMFÖRD |
Föreningsdag | IFK Arvidsjaur | Arvidsjaur | 2026-09-20 | GENOMFÖRD |
Passning/mottagning kopplat till spelets fyra roller | IFK Arvidsjaur Malå IF Norsjö HC | Arvidsjaur | 2026-09-20 | GENOMFÖRD |
Passning/mottagning kopplat till spelets fyra roller | Vilhelmina IK Storumans IF Lycksele SK | Sagahallen | 2026-09-21 | GENOMFÖRD |
Passning/mottagning kopplat till spelets fyra roller | Modo Hockey Svedjeholmens IF Örnsköldsviks SK Järveds IF Husum HK KB65 HK Anundsjö IF | Hägglunds Arena | 2026-09-21 | GENOMFÖRD |
Passning/mottagning kopplat till spelets fyra roller | IF Björklöven Tegs SK Hockey Ungdom Trixa HC Vännäs HC LN91 Vindelns HF | Idrottens Hus Umeå | 2026-09-22 | GENOMFÖRD |
Passning/mottagning kopplat till spelets fyra roller | Skellefteå AIK SK Lejon Clemensnäs HC Burträsk HC Byske FF Bureå IF Kågedalens AIF | Skellefteå Kraft Arena | 2026-09-23 | GENOMFÖRD |
Passning/mottagning kopplat till spelets fyra roller | Piteå HC Munksund-Skuthamns SK Rosvik IK | LF Arena | 2026-09-24 | GENOMFÖRD |
Passning/mottagning kopplat till spelets fyra roller | Timrå IK Kovland IshF | Timrå | 2026-09-28 | GENOMFÖRD |
Passning/mottagning kopplat till spelets fyra roller | IF Sundsvall Hockey Njurunda SK | Njurunda | 2026-09-29 | GENOMFÖRD |
Passning/mottagning kopplat till spelets fyra roller | Ånge IK Bräcke IK | Ånge | 2026-09-30 | GENOMFÖRD |
Fysisk kontakt U9 - U12 | Alla i regionen | Digitalt | 2026-10-01 | GENOMFÖRD |
Fysisk kontakt U9 - U12 | Alla i regionen | Digitalt | 2026-10-06 | GENOMFÖRD |
Uppföljning Passning/mottagning kopplat till spelets fyra roller | Alla i regionen | Digitalt | 2026-10-12 | GENOMFÖRD |
Uppföljning Passning/mottagning kopplat till spelets fyra roller | Alla i regionen | Digitalt | 2026-10-13 | GENOMFÖRD |
Spelets fyra roller | Alla i regionen | Digitalt | 2026-10-19 | GENOMFÖRD |
Spelets fyra roller | Alla i regionen | Digitalt | 2026-10-20 | GENOMFÖRD |



















