1992 | 19/2 | Meribel | OS | 1-3*** |
1991 | 9/9 | Toronto | CC | 5-2 |
1991 | 25/4 | Åbo | VM | 2-1 |
1990 | 30/4 | Bern | VM | 5-5 |
1990 | 26/4 | Bern | VM | 5-1 |
1989 | 29/4 | Stockholm | VM | 1-2 |
1989 | 22/4 | Stockholm | VM | 3-3 |
1988 | 24/2 | Calgary | OS | 6-2 |
1987 | 2/9 | Regina | CC | 4-0 |
1987 | 29/4 | Wien | VM | 3-3 |
1987 | 20/4 | Wien | VM | 2-3 |
1986 | 15/4 | Moskva | VM | 3-2 |
1985 | 25/4 | Prag | VM | 2-7 |
1984 | 10/9 | Vancouver | CC | 4-2 |
1984 | 17/2 | Sarajevo | OS | 0-2 |
1983 | 2/5 | München | VM | 1-4 |
1983 | 19/4 | Düsseldorf | VM | 1-4 |
1982 | 25/4 | Helsingfors | VM | 2-3 |
1982 | 22/4 | Helsingfors | VM | 3-3 |
1981 | 9/9 | Quebec | CC | 1-7 |
1981 | 22/4 | Göteborg | VM | 4-2 |
1981 | 15/4 | Göteborg | VM | 3-3 |
1980 | 20/2 | Lake Placid | OS | 4-2 |
1979 | 25/4 | Moskva | VM | 3-6 |
1979 | 19/4 | Moskva | VM | 3-3 |
1978 | 10/5 | Prag | VM | 1-6 |
1978 | 8/5 | Prag | VM | 2-3 |
1977 | 6/5 | Wien | VM | 1-2 |
1977 | 8/5 | Wien | VM | 1-3 |
1976 | 11/9 | Quebec | CC | 2-1 |
1976 | 23/4 | Katowice | VM | 3-5 |
1976 | 11/4 | Katowice | VM | 1-3 |
1975 | 14/4 | Düsseldorf | VM | 0-7 |
1975 | 5/4 | München | VM | 2-5 |
1974 | 15/4 | Helsingfors | VM | 3-0 |
1974 | 7/4 | Helsingfors | VM | 2-3 |
1973 | 10/4 | Moskva | VM | 3-3 |
1973 | 2/4 | Moskva | VM | 2-0 |
1972 | 17/4 | Prag | VM | 0-2 |
1972 | 9/4 | Prag | VM | 1-4 |
1972 | 10/2 | Sapporo | OS | 1-2 |
1971 | 29/3 | Genève | VM | 1-3 |
1971 | 21/3 | Bern | VM | 6-5 |
1970 | 24/3 | Stockholm | VM | 2-2 |
1970 | 15/3 | Stockholm | VM | 5-4 |
1969 | 30/3 | Stockholm | VM | 1-0 |
1969 | 19/3 | Stockholm | VM | 2-0 |
1968 | 17/2 | Grenoble | OS | 2-2 |
1967 | 27/3 | Wien | VM | 5-5 |
1966 | 11/3 | Ljubljana | VM | 1-2 |
1965 | 14/3 | Tammerfors | VM | 2-3 |
1964 | 8/2 | Innsbruck | OS | 8-3 |
1963 | 17/3 | Stockholm | VM | 2-3 |
1961 | 12/3 | Lausanne | VM | 2-5 |
1960 | 26/2 | Squaw Valley | OS | 1-3 |
1959 | 9/3 | Prag | VM | 1-4 |
1958 | 9/3 | Oslo | VM | 7-1 |
1957 | 27/2 | Moskva | VM | 2-0 |
1956 | 31/1 | Cortina | OS | 5-0 |
1955 | 1/3 | Köln | VM | 5-6 |
1954 | 6/3 | Stockholm | VM | 4-2 |
1953 | 10/3 | Basel | VM | 5-3 |
1952 | 25/2 | Oslo | OS | 5-3***** |
1952 | 24/2 | Oslo | OS | 0-4 |
1949 | 20/2 | Stockholm | VM | 0-3 |
1949 | 13/2 | Stockholm | VM | 4-2 |
1948 | 31/1 | S:t Moritz | OS | 3-6 |
1947 | 22/2 | Prag | VM | 2-1 |
1938 | 13/2 | Prag | VM | 0-0 sex OT x 5 min |
1936 | 12/2 | Garmisch-P. | OS | 1-4 |
1935 | 23/1 | Davos | VM | 1-2 efter förlängning |
1932 | 19/3 | Berlin | EM | 2-0 |
1931 | 7/2 | Krynica | VM | 1-0 |
1928 | 11/2 | S:t Moritz | OS | 3-0 |
1924 | 31/1 | Chamonix | OS | 9-3 |
1923 | 7/3 | Antwerpen | EM | 4-2 |
1922 | 16/2 | S:t Moritz | EM | 2-3* |
1921 | 23/2 | Stockholm | EM | 7-4*^ |
1920 | 29/4 | Antwerpen | OS | 0-1 |
*Final **Semifinal ***Kvartsfinal ****Bronsmatch *****Omspel om OS/VM-brons liksom om EM-guld ^Endast Sverige och Tjeckoslovakien deltog i EM. Tjeckiska källor hävdar att matchresultatet blev 6-4