År | Datum | Spelplats | Turnering | Resultat |
2021 | 25/5 | Riga | VM | 7-0 |
2019 | 18/5 | Bratislava | VM | 4-3 |
2018 | 20/5 | Köpenhamn | VM | 3-2* OT och straffar |
2018 | 13/5 | Köpenhamn | VM | 5-3 |
2017 | 18/5 | Paris | VM | 3-1*** |
2016 | 15/5 | Moskva | VM | 3-2 OT och straffar |
2015 | 9/5 | Prag | VM | 2-1 efter 03:59 i OT |
2014 | 14/2 | Sotji | OS | 1-0 |
2013 | 19/5 | Stockholm | VM | 5-1* |
2013 | 3/5 | Stockholm | VM | 2-3 |
2011 | 8/5 | Kosice | VM | 2-0 |
2010 | 18/5 | Mannheim | VM | 5-0 |
2009 | 3/5 | Bern | VM | 4-1 |
2008 | 7/5 | Quebec City | VM | 2-4 |
2007 | 2/5 | Moskva | VM | 6-0 |
2006 | 10/5 | Riga | VM | 4-4 |
2006 | 22/2 | Turin | OS | 6-2*** |
2005 | 12/5 | Innsbruck | VM | 2-1*** |
2003 | 6/5 | Åbo | VM | 5-2 |
2000 | 6/5 | S:t Petersburg | VM | 1-1 |
1999 | 4/5 | Oslo | VM | 6-1 |
1998 | 14/5 | Zürich | VM | 7-2** semi 2 av 2 |
1998 | 12/5 | Zürich | VM | 4-1** semi 1 av 2 |
1998 | 4/5 | Zürich | VM | 4-2 |
1993 | 25/4 | München | VM | 4-6 |
1992 | 9/5 | Prag | VM | 4-1** |
1991 | 23/4 | Åbo | VM | 4-3 |
1988 | 18/2 | Calgary | OS | 4-2 |
1987 | 21/4 | Wien | VM | 12-1 |
1972 | 16/4 | Prag | VM | 8-5 |
1972 | 8/4 | Prag | VM | 12-1 |
1964 | 5/2 | Innsbruck | OS | 12-0 |
1962 | 9/3 | Denver | VM | 17-2 |
1956 | 28/1 | Cortina | OS | 6-5 |
1955 | 27/2 | Düsseldorf | VM | 10-0 |
1954 | 2/3 | Stockholm | VM | 6-3 |
1953 | 12/3 | Basel | VM | 9-1 |
1953 | 7/3 | Zürich | VM | 9-2 |
1952 | 23/2 | Oslo | OS | 5-2 |
1951 | 14/3 | Paris | VM | 3-3 |
1950 | 20/3 | London | VM | 2-3 |
1949 | 17/2 | Stockholm | VM | 3-1 |
1948 | 5/2 | S:t Moritz | OS | 2-8 |
1947 | 15/2 | Prag | VM | 4-4 |
1938 | 19/2 | Prag | VM | 2-0 |
1935 | 19/1 | Davos | VM | 1-6 |
1932 | 17/3 | Berlin | EM | 1-1 |
1928 | 18/2 | S:t Moritz | OS | 4-0 |
1924 | 15/3 | Milano | EM | 6-2 |
1924 | 28/1 | Chamonix | OS | 9-0 |
1923 | 9/3 | Antwerpen | EM | 6-0 |
1922 | 15/2 | S:t Moritz | EM | 7-0 |
1920 | 28/4 | Antwerpen | OS | 4-0 |
* Final ** Semifinal *** Kvartsfinal