År | Datum | Spelort | Turnering | Resultat |
2024 | 12/5 | Ostrava | VM | 5-1 |
1992 | 28/4 | Prag | VM | 7-0 |
1992 | 9/2 | Meribel | OS | 7-2 |
1989 | 15/4 | Stockholm | VM | 5-1 |
1988 | 16/2 | Calgary | OS | 1-1 |
1986 | 19/4 | Moskva | VM | 12-3 |
1984 | 13/2 | Sarajevo | OS | 10-1 |
1979 | 15/4 | Moskva | VM | 6-5 |
1976 | 19/4 | Kotowice | VM | 4-1 |
1975 | 13/4 | Düsseldorf | VM | 13-0 |
1975 | 4/4 | München | VM | 10-0 |
1974 | 14/4 | Helsingfors | VM | 3-1 |
1974 | 6/4 | Helsingfors | VM | 0-5* |
1973 | 9/4 | Moskva | VM | 11-2 |
1973 | 1/4 | Moskva | VM | 7-0 |
1972 | 9/2 | Sapporo | OS | 5-3 |
1970 | 28/3 | Stockholm | VM | 5-1 |
1970 | 19/3 | Stockholm | VM | 11-0 |
1966 | 8/3 | Ljubljana | VM | 8-2 |
1958 | 7/3 | Oslo | VM | 12-2 |
1957 | 25/2 | Moskva | VM | 8-3 |
1955 | 6/3 | Köln | VM | 9-0 |
1952 | 16/2 | Oslo | OS | 17-1 |
1948 | 8/2 | S:t Moritz | OS | 13-2 |
1947 | 18/2 | Prag | VM | 5-3 |
1938 | 16/2 | Prag | VM | 1-0 |
1937 | 17/2 | London | VM | 0-3 |
1931 | 4/2 | Krynica | VM | 0-2 |
1928 | 12/2 | S:t Moritz | OS | 2-2 |
* Sverige vann matchen med 4-1, men förlorade med 0-5 efter företagen dopingkontroll