Huvudsponsor Svenska Spel
Svenska Spel
Tjeckien Inofficiella

År Datum Spelplats Turnering Resultat
2024 15/12 Fribourg Swiss Hockey Games 3-5
2024 7/11 Karlovary Vary Karjala Tournament 2-5
2024 4/5 Brno Betano Hockey Games 2-0
2024 8/2 Karlstad Beijer Hockey Games 4-1
2023 17/12 Zürich Swiss Hockey Games 5-3
2023 9/11 Växjö Karjala Tournament 2-5
2023 6/5 Brno Czech Hockey Games 3-4
2023 9/2 Malmö Beijer Hockey Games 1-2 OT
2022 18/12 Fribourg Swiss Hockey Games 4-0
2022 10/11 Ceske Budejovice Karjala Tournament 4-1
2022 5/5 Stockholm Beijer Hockey Games 1-2
2022 30/4 Ostrava Czech Hockey Games 3-9
2021 19/1 Moskva Channel One Cup 3-2
2021 10/11 Linköping Karjala Tournament 4-1
2021 13/5 Prag Czech Hockey Games 2-3 OT 02:27
2021 11/2 Malmö Beijer Hockey Games 3-2 OT 02:08
2020 20/12 Moskva Channel One Cup 1-4
2020 5/11 Helsingfors Karjala Tournament 1-3
2020 6/2 Stockholm Beijer Hockey Games 2-1
2019 15/12 Moskva Channel One Cup 3-1
2019 7/11 Leksand Karjala Tournament 1-3
2019 4/5 Brno Carlson Hockey Games 0-3*
2019 7/2 Stockholm  Beijer Hockey Games 2-5
2018 16/12 Moskva Channel One Cup 3-2
2018 8/11 Prag Karjala Tournament 3-2
2018 26/4 Södertälje Sweden Hockey Games 3-1
2018 21/4 Pardubice Carlson Hockey Games 1-3*
2017 17/12 Moskva Channel One Cup 1-4
2017 8/11 Örebro Karjala Tournament 5-3
2017 29/4 Ceske Budejovice Carlson Hockey Games 4-8
2017 9/2 Göteborg Sweden Hockey Games 5-2
2016 18/12 Moskva Channel One Cup 1-4
2016 3/11 Plzen Karjala Tournament 3-6
2016 29/4 Znojmo   1-7*
2016 27/4 Znojmo   7-2*
2015 19/12 Moskva Channel One Cup 1-3
2015 5/11 Örnsköldsvik Karjala Tournament 6-2
2015 19/4 Timrå Euro Hockey Tour 2-1*
2015 17/4 Umeå Euro Hockey Tour 1-4*
2014 18/12 Prag Channel One Cup 6-4
2014 8/11 Helsingfors Karjala Tournament 4-3 OT och PS
2014 1/5 Stockholm Oddset Hockey Games 2-3
2013 21/12 Sotji Channel One Cup 1-2 OT och PS
2013 7/11 Gävle Karjala Tournament 6-0
2013 31/8 Pardubice Czech Hockey Games 3-0
2013 27/4 Brno Czech Hockey Games 1-0
2013 7/2 Malmö Oddset Hockey Games 0-2
2012 16/12 Moskva Channel One Cup 4-0
2012 7/11 Liberec Karjala Tournament 1-3
2012 26/4 Brno Kajotbet Hockey Games 3-5
2012 9/2 Stockholm Oddset Hockey Games 1-2 OT och PS
2011 15/12 Choumotov Channel One Cup 2-1
2011 10/11 Örnsköldsvik Karjala Tournament 2-5
2011 24/4 Brno Czech Hockey Games 4-2
2011 10/2 Stockholm LG Hockey Games 6-1
2010 19/12 Moskva Channel One Cup 1-4
2010 11/11 Ceske Budejovice Karjala Tournament 4-3
2010 29/4 Stockholm LG Hockey Games 1-2 OT och PS
2009 19/12 Moskva Channel One Cup 1-4
2009 5/11 Jönköping Karjala Tournament 4-3
2009 5/9 Karlovy Vary Czech Hockey Games 2-5
2009 16/4 Liberec Czech Hockey Games 1-2
2009 7/2 Stockholm LG Hockey Games 6-4
2008 18/12 Malmö Channel One Cup 2-6
2008 8/11 Helsingfors Karjala Tournament 1-4
2008 17/4 Liberec Ceska Pojisovna Cup 3-5
2008 9/2 Stockholm LG Hockey Games 4-2
2007 13/12 Prag Channel One Cup 4-5
2007 10/11 Helsingfors Karjala Tournament 4-2
2007 8/2 Stockholm LG Hockey Games 6-1
2007 6/2 Jönköping   2-1 OT 01:35
2006 16/12 Moskva Channel One Cup 7-5
2006 9/11 Prag Karjala Tournament 4-5
2006 7/11 Plzen   4-3
2006 2/9 Liberec Ceska Pojisovna Cup 4-2
2006 26/4 Stockholm LG Hockey Games 3-0
2005 17/12 Moskva Rosno Cup 1-0 OT 03:49
2005 10/11 Jönköping Karjala Tournament 6-3
2005 3/9 Liberec Ceska Pojisovna Cup 5-3
2005 10/2 Stockholm Sweden Hockey Games 3-2 OT och PS
2004 16/12 Moskva Rosno Cup 3-4 OT och PS
2004 13/11 Helsingfors Karjala Tournament 3-2 OT och PS
2004 27/8 Prag Inför World Cup of Hockey 3-5
2004 7/2 Stockholm Sweden Hockey Games 4-0
2003 18/12 Moskva Baltica Brewery Cup 3-2 OT och PS
2003 6/11 Nyköping Karjala Tournament 1-2 OT och PS
2003 7/9 Pardubice Ceska Pojisovna Cup 2-1 OT och PS
2003 6/2 Stockholm Sweden Hockey Games 4-1
2002 17/12 Moskva Baltica Brewery Cup 1-2 OT och PS
2002 7/11 Pardubice Karjala Tournament 2-5
2002 8/9 Zlin Ceska Pojisovna Cup 5-6
2002 18/4 Stockholm Karjala Tournament 4-2
2001 18/12 Moskva Baltica Brewery Cup 3-4 OT och slantsingling
2001 8/11 Stockholm Sweden Hockey Games 1-2 OT 03:02
2001 8/9 Zlin Ceska Pojisovna Cup 3-1
2001 10/2 Stockholm Sweden Hockey Games 1-2
2000 17/12 Moskva Baltica Brewery Cup 2-4
2000 9/11 Jönköping Karjala Tournament 4-1
2000 31/8 Zlin Ceska Pojisovna Cup 3-2
2000 12/2 Stockholm Sweden Hockey Games 1-3
1999 16/12 Moskva Baltica Brewery Cup 0-2
1999 13/11 Esbo Karjala Tournament 1-4
1999 2/9 Zlin Ceska Pojisovna Cup 2-4
1999 13/2 Stockholm Sweden Hockey Games 1-1
1998 19/12 Moskva Baltica Brewery Cup 2-1
1998 5/11 Helsingfors Karjala Tournament 2-2
1998 6/9 Zlin Ceska Pojisovna Cup 0-0
1998 25/4 Stockholm Sweden Hockey Games 4-2
1997 18/12 Moskva Baltica Brewery Cup 6-6
1997 6/11 Helsingfors Karjala Tournament 1-0
1997 30/8 Zlin Pragobanka Cup 2-5
1997 6/2 Stockholm Sweden Hockey Games 6-3
1996 18/12 Moskva Priz Izvestija 3-3
1996 7/11 Helsingfors Karjala Tournament 3-1
1996 22/8 Stockholm Inför World Cup of Hockey 6-1
1996 16/8 Zlin Pragobanka Tour 96 4-2
1996 11/4 Luleå   7-3
1996 10/4 Stockholm   3-3
1996 11/2 Stockholm Sweden Hockey Games 3-2
1995 18/12 Moskva Izvestijaturneringen 1-5
1995 16/12 Helsingfors Christmas Cup 2-1
1995 4/11 Stuttgart Deutschland Cup 0-3
1995 3/9 Zlin Pragobanka Cup 3-1
1995 19/4 Prag   2-3
1995 18/4 Litvinov   3-2
1995 10/2 Stockholm Sweden Hockey Games 3-1
1994 18/12 Moskva Izvestijaturneringen 2-3
1994 4/9 Zlin Pragobanka Cup 4-4
1994 22/4 Ceske Budejovice   3-4
1994 21/4 Marianske Lazne   3-1
1994 4/2 Stockholm Sweden Hockey Games 1-2
1993 10/4 Litvinov   2-5
1993 9/4 Marianske Lazne   0-3
1993 12/2 Stockholm Sweden Hockey Games 3-2
Senast uppdaterad: 24-12-16