År | Datum | Spelort | Turnering | Resultat |
1950 | 3/12 | Stockholm | GBR representerades av Streatham IHC | 2-6 |
1950 | 1/12 | Stockholm | GBR representerades av Streatham IHC | 5-1 |
1950 | 1/1 | Stockholm | GBR representerades av Nothingham Panthers | 7-3 |
1949 | 30/12 | Stockholm | GBR representerades av Nothingham Panthers | 1-5 |
1949 | 6/1 | Stockholm | GBR representerades av Brighton Tigers | 2-2 |
1949 | 3/1 | Stockholm | GBR representerades av Brighton Tigers | 4-2 |
1948 | 12/12 | Stockholm | GBR representerades av Harringay Racers | 3-6 |
1948 | 10/12 | Stockholm | GBR representerades av Harringay Racers | 1-6 |
1947 | 20/11 | London | SWE representerades av AIK | 3-3 |
1947 | 13/11 | London | SWE representerades av AIK | 5-6 |
1932 | 11/12 | Stockholm | GBR representerades av Oxford University IHC | 2-1 |
1929 | 27/3 | London |
Sverige spelade under beteckningen "landslagskombination" |
5-3 |
1929 | 26/3 | London |
Sverige spelade under beteckningen "landslagskombination" |
0-0 |
1924 | 9/2 | Paris | Coupe Jean Potin, final | 7-3 |
1922 | 18/2 | S:t Moritz | Kulm Cup | 1-1 |