Årets Ledare
Torsten Yngveson, BIK Karlskoga
BildbyrånÅrets Ledare i svensk ishockey belönas av Ishockeyjournalisternas Kamratförening efter omröstning bland föreningens medlemmar. Priset har delats ut sedan säsongen 1991/1992 och instiftades efter samarbete med Malmö Redhawks tidigare ordförande, Percy Nilsson. Priset tillfaller den ledare som under säsongen på ett förtjänstfullt sätt arbetat för svensk ishockey på klubb – eller landslagsnivå, på nationell eller internationell nivå.
| Säsong | Vinnare | Förening |
| 2024/2025 | Torsten Yngveson | BIK Karlskoga |
| 2023/2024 | Pelle Johansson | Vimmerby HC |
| 2022/2023 | Henrik Gradin och Mattias Karlin | MoDo Hockey |
| 2021/2022 | Kjell-Åke Andersson | Östersunds IK |
| 2020/2021 | Sam Hallam | Växjö Lakers HC |
| 2019/2020 | Ingen vinnare utsedd pga Covid-19 | |
| 2018/2019 | Per Kenttä och Martin Åkerberg | IK Oskarshamn |
| 2017/2018 | Kent Norberg | Timrå IK |
| 2016/2017 | Peter Hermodsson | Mora IK |
| 2015/2016 | Roger Rönnberg | Frölunda HC |
| 2014/2015 | Sam Hallam | Växjö Lakers HC |
| 2013/2014 | Per Kenttä | Asplöven HC |
| 2012/2013 | Lars Johansson | Skellefteå AIK |
| 2011/2012 | Björn Hellkvist | Rögle BK |
| 2010/2011 | Henrik Evertsson | Växjö Lakers HC |
| 2009/2010 | Lars Johansson | Skellefteå AIK |
| 2008/2009 | Mats Hedenström | AIK |
| 2007/2008 | Roger Hansson | Rögle BK |
| 2006/2007 | Erik Holmberg | MODO Hockey |
| 2005/2006 | Magnus Hävelid | Linköpings HC |
| 2004/2005 | Benny Westblom | Frölunda HC |
| 2003/2004 | Jan Simons | Mora IK |
| 2002/2003 | Kent Norberg | Timrå IK |
| 2001/2002 | Håkan Loob | Färjestads BK |
| 2000/2001 | Mats Waltin | Djurgårdens IF |
| 1999/2000 | Lennart Grevé | IF Björklöven |
| 1998/1999 | Börje Olsson | Brynäs IF |
| 1997/1998 | Verner Persson | AIK |
| 1996/1997 | Jan Simons | Mora IK |
| 1995/1996 | Åke Wikman | Luleå HF |
| 1994/1995 | Denny Eriksson | HV 71 |
| 1993/1994 | Bengt NIlsson | Huddinge IK |
| 1992/1993 | Sture Andersson | MODO Hockey |
| 1991/1992 | Percy Nilsson | Malmö IF |


























