År | Datum | Spelplats | Turnering | Resultat |
2024 | 25/5 | Prag | VM | 3-7** |
2022 | 15/5 | Tammerfors | VM | 5-3 |
2021 | 27/5 | Riga | VM | 2-4 |
2019 | 10/5 | Bratislava | VM | 2-5 |
2018 | 6/5 | Köpenhamn | VM | 3-2 |
2016 | 9/5 | Moskva | VM | 2-4 |
2015 | 1/5 | Prag | VM | 6-5 OT och straffar |
2014 | 25/5 | Minsk | VM | 3-0* |
2014 | 11/4 | Minsk | VM | 4-3 OT och straffar |
2014 | 12/2 | Sotji | OS | 4-2 |
2013 | 4/5 | Stockholm | VM | 2-1 |
2012 | 17/5 | Stockholm | VM | 3-4* |
2012 | 5/5 | Stockholm | VM | 4-1 |
2011 | 13/5 | Bratislava | VM | 5-2** |
2010 | 22/5 | Köln | VM | 2-3** OT och straffar |
2010 | 13/5 | Mannheim | VM | 1-2 |
2009 | 7/5 | Bern | VM | 3-1* |
2008 | 14/5 | Quebec City | VM | 3-2* efter 03.15 OT |
2008 | 11/5 | Quebec City | VM | 5-3 |
2006 | 21/5 | Riga | VM | 4-0*** |
2006 | 24/2 | Turin | OS | 7-3** |
2005 | 14/5 | Wien | VM | 2-3** efter 04.43 OT |
2004 | 7/9 | Stockholm | WCoH | 1-6* |
2004 | 1/9 | Stockholm | WCoH | 4-3 |
2002 | 17/2 | West Valley City | OS | 2-1 |
2001 | 12/5 | Hannover | VM | 2-3** OT och straffar |
1999 | 10/5 | Oslo | VM | 0-2 |
1997 | 8/5 | Helsingfors | VM | 1-0 |
1996 | 29/8 | Prag | WCoH | 3-0* |
1996 | 21/4 | Wien | VM | 1-3 |
1995 | 30/4 | Stockholm | VM | 2-1 |
1994 | 2/5 | Canazei | VM | 4-1 |
1993 | 30/4 | München | VM | 4-3** efter 08.38 OT |
* Kvartsfinal ** Semifinal ***Final
* Kvartsfinal ** Semifinal ***Final