För herrar: A=A-landskamper, B=B-landskamper, C=Junior- och pojklandskamper.
För damer: A=Damlandskamper A, B=Damlandskamper U22, C=Damlandskamper U18, D=Damlandskamper U16/U17.
De som erövrat Stora Grabbars Märke respektive Damernas Stora Märke är angivna med versaler och med ordningsnumret inom parentes.
Efter varje spelares namn anges den klubb denne representerade vid tiden för den senaste landskampen. För damerna anges damföreningen och i de fall föreningstillhörighet saknas är de inte registrerade i någon damförening.
Namn | Klubb | A | B | C | D |
Abelsted, Börje | Karlbergs BK | 10 | - | - | |
ABRAHAMSSON, CARL (9) | Södertälje SK | 27 | - | - | |
ABRAHAMSSON, CHRISTER (84) | Leksands IF | 106 | 51 | 2 | |
Abrahamsson, Elias | Uppsala AIS | - | - | 3 | |
Abrahamsson, Erik | Södertälje SK | 1 | - | - | |
Abrahamsson, Fredrik | Almtuna IS | - | - | 18 | |
Abrahamsson, Hans | Mora IK | - | - | 2 | |
Abrahamsson, Joel | HV 71 | - | - | 2 | |
Abrahamsson, Mats | IF Björklöven | - | 9 | 23 | |
ABRAHAMSSON, THOMMY (80) | Leksands IF | 133 | 15 | 6 | |
Ackered, Carl | Djurgårdens IF | - | - | 19 | |
Ackeström, Oscar | Västra Frölunda HC | 4 | - | - | |
Adelbertsson, Linnea | Djurgårdens IF | - | - | 16 | |
Adelbrandt, Leif | Södertälje SK | - | - | 2 | |
Adolfsson, Jessica | Linköping HC | 72 | - | 33 | |
Adrian, Birger | Forshaga IF | 1 | - | - | |
Adrian, Hans | Forshaga IF | 10 | - | 1 | |
Adrian, Kjell | GAIS | 2 | - | 8 | |
af Bjur, Matilda | Leksands IF | 11 | - | 35 | |
Agell, Ludwig | Brynäs IF | - | - | 2 | |
Agén, Emma | St. Norbert College | 9 | - | - | |
Aggevall, Olov | Vännäs HC | - | - | 3 | |
Agu, Johan | MODO Hockey | - | - | 35 | |
Ahl, Boo | HV 71 | 25 | - | 10 | |
Ahl, Filip | Regina Pats | - | - | 59 | |
Ahlberg, Björn | Södertälje SK | - | - | 2 | |
Ahlén, Mikael | Djurgårdens IF | - | - | 36 | |
Ahlm, Amanda | MODO Hockey | - | - | 11 | |
Ahlgren Bloom, Gizela | AIK | 71 | - | - | |
Ahlroth, Håkan | Södertälje SK | - | - | 2 | |
Ahlström, Björn | AIK | 11 | 1 | 13 | |
Ahnelöv, Jonas | Avangard Omsk | 66 | - | 22 | |
Aho, Sebastian | Skellefteå AIK | 12 | - | 71 | |
Aho, Selina | HV 71 | - | - | 27 | |
Aho, Selma | HV 71 | - | - | 14 | |
Aho, Simon | Växjö Lakers HC | - | - | 6 | |
Ahrling, Adrian | Timrå IK | - | - | 18 | |
Alasalmi, Emmy | AIK | 82 | - | 26 | |
Alavaara, Jan-Axel | Västra Frölunda HC | 12 | - | 8 | |
Alba, Mats | AIK | - | 6 | - | |
ALBELIN, TOMMY (136) | New Jersey Devils | 133 | 10 | 22 | |
Albihn, Gustaf | Leksands IF | - | - | 5 | |
Albinsson, Andreas | Mora IK | - | - | 29 | |
Albinsson, Ella | Färjestads BK | - | - | 15 | |
Alcén, Fredrik | Sandvikens IF | - | - | 3 | |
Alcén, Johan | Brynäs IF | - | - | 41 | |
Alenbring, Roger | Västerås IK | - | - | 15 | |
Alexandersson, Hans | Leksands IF | - | - | 11 | |
Alexandersson, Per-Arne | Leksands IF | 5 | 12 | 7 | |
Alfredsson, Björn | Ytterby IK | - | - | 3 | |
ALFREDSSON, DANIEL (160) | Ottawa Senators | 138 | 9 | 2 | |
Alftberg, Philip | Brynäs IF | - | - | 26 | |
Algotsson, Håkan | Västra Frölunda HC | 34 | - | - | |
Alinger, Ruben | Djurgårdens IF | 8 | - | - | |
Alm, Johan | Skellefteå AIK | 3 | - | 49 | |
ALMBLAD, LOTTA (2) | Mälarhöjden/Bredäng HC | 122 | - | - | |
Almgren, Tim | Örebro HK | - | - | 24 | |
Almquist, Adam | Dinamo Minsk | 12 | - | 39 | |
ALMQVIST, GÖTE (46) | Skellefteå AIK | 52 | - | - | |
Almtorp, Jonas | MODO Hockey | - | - | 44 | |
Alnefelt, Hugo | HV 71 | - | - | 39 | |
Alriksson, Jörgen | Glimåkra IF | - | - | 3 | |
Alriksson, Vilmer | Djurgårdens IF | - | - | 3 | |
Alsenfelt, Oscar | Leksands IF | 4 | - | - | |
Alsing, Olle | Leksands IF | 20 | - | 7 | |
Alstergren, Oscar | Hotings IF | - | - | 4 | |
Altberg, Gabriel | Växjö Lakers HC | - | - | 4 | |
Alvarez, Robin | IF Malmö Redhawks | - | - | 3 | |
Alverhag, Tim | Brynäs IF | - | - | 3 | |
Amjörnsson, Robert | Färjestads BK | - | - | 3 | |
Amholt, Anna | Luleå HF | - | - | 26 | |
Amnér, Victor | Södertälje SK | - | - | 2 | |
Anderberg, Alexander | Örebro HK | - | - | 8 | |
Anderberg, Fredric | Djurgårdens IF | - | - | 11 | |
Anderberg, Morgan | Växjö Lakers HC | - | - | 4 | |
Andersén, Henric | Leksands IF | - | - | 9 | |
Andersén, Niclas | Avtomobilist Yekaterinburg | 43 | - | 62 | |
Anderson, Cecilia | Concordia University | 40 | - | - | |
Andersson, Adam | Brynäs IF | - | - | 44 | |
Andersson Alexander | Växjö Lakers HC | - | - | 22 | |
Andersson, Amanda | HV 71 | 3 | - | - | - |
ANDERSSON, ANDERS (54) | Skellefteå AIK | 112 | 1 | 2 | |
Andersson, Andreas | HV 71 | - | - | 48 | |
Andersson, Anna | Segeltorps IF | 65 | - | - | |
Andersson, Anna | MoDo Hockey | - | - | 9 | |
Andersson, Anders | Södertäljepojkarnas AIF | - | - | 3 | |
Andersson, Andreas | HV 71 | - | - | 14 | |
Andersson, Anton | Luleå HF | - | - | 3 | |
Andersson, Arne | MP | 2 | - | - | |
Andersson, Arne | Norrahammars AIF | - | - | 2 | |
Andersson, Axel | Djurgårdens IF | - | - | 55 | |
Andersson, Barry | Bofors IK | - | - | 5 | |
Andersson, Bengt | Karlbergs BK | - | - | 4 | |
Andersson, Benny | Nybro IF | - | 3 | - | |
Andersson, Bo | Skellefteå AIK | - | 3 | - | |
Andersson, Bo | Örebro IK | - | 4 | 10 | |
Andersson, Calle | HC Lugano | 10 | - | 47 | |
Andersson, Carl-Erik | Djurgårdens IF | 15 | 3 | - | |
Andersson, Christer | Tingsryds AIF | 6 | 25 | - | |
Andersson, Ebba | Leksands IF | - | - | 3 | |
Andersson, Erik | AIK | - | - | 27 | |
Andersson, Erik | HV 71 | - | - | 20 | |
Andersson, Fredric | Södertälje SK | - | - | 33 | |
Andersson, Fredrik | MoDo Hockey | 38 | 22 | 32 | |
Andersson, Fredrik | Bofors IK | - | - | 3 | |
Andersson, Gert | IK Huge | 2 | - | 5 | |
ANDERSSON, GUNILLA (3) | Segeltorps IF | 297 | - | - | |
Andersson, Gunnar | Leksands IF | 36 | 27 | 5 | |
Andersson, Göran | Almtuna IS | - | - | 4 | |
Andersson, Henrik | Västerås IK | - | - | 24 | |
Andersson, Henrik | Västra Frölunda HC | - | - | 28 | |
Andersson, Henrik | IF Troja/Ljungby | - | - | 12 | |
Andersson, Ida | Västerhaninge IF | 2 | - | - | |
Andersson, Isac | Frölunda HC | - | - | 28 | |
Andersson, Jacob | Skellefteå AIK | - | - | 7 | |
Andersson, Jan | Djurgårdens IF | - | 5 | 24 | |
Andersson, Jan | Färjestads BK | - | - | 3 | |
Andersson, Jesper | MODO Hockey | - | - | 19 | |
Andersson, Jimmy | HV 71 | - | - | 47 | |
Andersson, Johan | Färjestads BK | 45 | - | 13 | |
Andersson, Johan | Södertälje SK | - | - | 22 | |
Andersson, Joakim | Örebro HK | 1 | - | 76 | |
Andersson, Joakim | Västerås IK | - | - | 23 | |
Andersson, Jonas | Torpedo Nizhny Novgorod | 39 | - | 23 | |
Andersson, Jonathan | Djurgårdens IF | - | - | 3 | |
Andersson, Jonathan | Örebro HK | 14 | - | - | |
Andersson, Judith | Vänersborgs HC | - | - | - | 4 |
Andersson, Karin | Nacka HK | 22 | - | - | |
Andersson, Kenneth | Brynäs IF | 16 | 7 | 2 | |
Andersson, Kent | Örebro IK | - | 5 | - | |
Andersson, Kent-Erik | Minnesota | 58 | 7 | 1 | |
Andersson, Kjell | Frölunda IF | - | 3 | - | |
Andersson, Kristin | Clemensnäs HC | - | - | 8 | |
Andersson, Kristoffer | Malmö IF | - | - | 15 | |
Andersson, Kurt | AIK | 5 | - | 3 | |
Andersson, Kurt | Hammarby IF | 6 | - | 2 | |
Andersson, Lars | Leksands IF | 2 | 7 | 9 | |
Andersson, Lars | Tranebergs IF | 2 | - | - | |
Andersson, Lars | Södertälje SK | - | 3 | - | |
Andersson, Leif | Huddinge IK | - | - | 5 | |
Andersson, Leif | MP | 5 | - | 3 | |
Andersson, Leif | Västerås IK | - | - | 7 | |
Andersson, Leif | Södertälje SK | 18 | 4 | - | |
Andersson, Lennart | Färjestads BK | 15 | 25 | 2 | |
Andersson, Liam | HV 71 | - | - | 7 | |
Andersson, Lias | HV 71 | 21 | - | 68 | |
Andersson, Linnéa | MoDo Hockey | 62 | - | 13 | |
Andersson, Linus | Skellefteå AIK | - | - | 3 | |
Andersson, Ludvig | Örebro HK | - | - | 6 | |
Andersson, Lukas | Färjestad BK | - | - | 14 | |
Andersson, Magnus | Tegs SK | - | - | 6 | |
Andersson, Markus | Tingsryds AIF | - | - | 10 | |
Andersson, Markus | Örebro HK | - | - | 5 | |
Andersson, Matildah | Linköpings HC | - | - | 21 | |
Andersson, Mattias | Falu IF | - | - | 1 | |
Andersson, Meja | IF Troja Ljungby | - | - | 10 | 7 |
Andersson, Mikael | Tampa Bay Lightning | 47 | - | 59 | |
ANDERSSON, MIKAEL (142) | Västra Frölunda HC | 61 | 39 | 40 | |
Andersson, Niklas | Brynäs IF | - | - | 52 | |
Andersson, Niklas | Västra Frölunda HC | 88 | 2 | 68 | |
Andersson, Nils | IF Malmö Redhawks | 3 | - | 7 | |
Andersson, Noah | Färjestads BK | - | - | 4 | |
Andersson, Olle | IK Göta | - | - | 3 | |
ANDERSSON, OLLE (27) | IK Hermes | 22 | - | - | |
Andersson, Ove | IFK Umeå | 6 | - | 1 | |
Andersson, Patrik | Kitchener Rangers | - | - | 24 | |
Andersson, Paul | Västra Frölunda HC | 11 | - | - | |
Andersson, Per | AIK | - | - | 23 | |
Andersson, Per-Arne | Hammarby IF | - | - | 2 | |
Andersson, Peter | Djurgårdens IF | - | - | 6 | |
Andersson, Peter | Rögle BK | - | - | 23 | |
Andersson, Peter | Frölunda HC | - | - | 47 | |
Andersson, Peter | HC Lugano | 104 | 14 | 56 | |
ANDERSSON, PETER (132) | IF Björklöven | 195 | 2 | 31 | |
Andersson, Philip | Arvika HC | - | - | 11 | |
Andersson, Pierre | Kristinehamns HT | - | - | 3 | |
Andersson, Rasmus | Barrie Colts | - | - | 44 | |
Andersson, Ronnie | Rögle BK | - | - | 7 | |
Andersson, Ronny | Västra Frölunda IF | - | 3 | 2 | |
Andersson, Rolf | Mora IK | - | - | 12 | |
Andersson, Simon | MODO Hockey | - | - | 12 | |
Andersson, Sivert | Leksands IF | - | - | 17 | |
Andersson, Steffan | Nybro IF | - | - | 33 | |
Andersson, Sten | Tegs SK | - | - | 4 | |
ANDERSSON, STIG (22) | Hammarby IF | 26 | - | - | |
Andersson, Stina | IF Björklöven | - | - | 17 | |
Andersson, Sven | IK Sleipner | 1 | - | - | |
Andersson, Sture | MoDo Hockey |
34 |
- | - | |
Andersson, Sven-Erik | Hammarby IF | - | - | 2 | |
Andersson, Sören | Mora IK | - | - | 9 | |
Andersson, Theo | Frölunda HC | - | - | 8 | |
Andersson, Thomas | Skellefteå AIK | - | 1 | - | |
Andersson, Tobias | Djurgårdens IF | - | - | 12 | |
Andersson, Tomas | Södertälje SK | - | - | 3 | |
Andersson, Tomas | Frölunda HC | - | - | 3 | |
Andersson, Tommy | Timrå IK | 8 | 32 | 19 | |
Andersson, Torbjörn | IF Björklöven | 7 | 16 | 39 | |
Andersson, Tore | Spånga IS | - | - | 2 | |
Andersson, Tore | Södertälje SK | 6 | - | - | |
Andersson, Ulf | Sandvikens SK | - | - | 3 | |
Andersson, Uno | Södertälje SK | 4 | - | - | |
Andersson, Åke | Brynäs IF | - | - | 1 | |
Andersson, Åke | Södertälje SK | - | - | 42 | |
ANDERSSON, ÅKE (24) | Hammarby IF | 134 | - | - | |
Andersson-Junkka, Jonas | Blues | 1 | - | 26 | |
Andrae, Emil | HV 71 | - | - | 59 | |
Andreasson, Bengt | Strömsbro IF | - | - | 4 | |
Andreasson, Patrik | HV 71 | - | - | 3 | |
Andreasson, Pontus | Luleå HF | 8 | - | - | |
Andrén, Lars | Kramfors-Alliansen | - | - | 3 | |
Andrén, Oskar | SDE HF | - | - | 3 | |
Andrén, Viggo | Frölunda HC | - | - | 16 | |
Anefjäll, Fredrik | HV 71 | - | - | 3 | |
Anger, Niklas | Brynäs IF | 20 | - | 53 | |
Angesved, Theo | Linköpings HC | - | - | 13 | |
Annborn, Karl | HV 71 | - | - | 42 | |
Antonsson, Jenny | Brynäs IF | 30 | - | 38 | |
Antti, Petter | Luleå HF | - | - | 8 | |
Appel, Jesper | Nor IK | - | - | 7 | |
Appelquist, Simon | Brynäs IF | - | - | 3 | |
Arlbrandt, Pär | Linköpings HC | 19 | - | 4 | |
Armborg, Kajsa | HV 71 | 4 | - | 27 | |
Arnesson, Linus | Örebro HK | 14 | - | 69 | |
Arnkvist, Frida | MODO Hockey | - | - | 2 | |
Arnmark, Göran | MoDo AIK | - | - | 7 | |
Aronsson, Folke | Skellefteå AIK | 6 | - | - | |
Artursson, Greger | Färjestads BK | 28 | - | 34 | |
Arvedsson, Magnus | Ottawa Senators | 24 | 9 | - | |
ARWE, WILLIAM (6) | Djurgårdens IF | 16 | - | - | |
Arvidsson, Arne | IFK Bofors | 1 | - | - | |
Arvidsson, Evelina | HV 71 | - | - | 5 | 7 |
Arvidsson, Linn | Hanhals IF | - | - | 2 | |
Arvidsson, Sebastian | Tingsryds AIF | - | - | 9 | |
Arvidsson, Viktor | Nashville Predators | 8 | - | 52 | |
Arvila, Emil | Tumba/Botkyrka IK | - | - | 4 | |
Asklöv, Samuel | Brynäs IF | - | - | 3 | |
Asp, Jan | Grums IK | - | - | 2 | |
Asp, Per | Grums IK | - | - | 2 | |
Asp Cassåsen, Melwin | Färjestads BK | - | - | 3 | |
Aspeqvist, Christopher | Huddinge IK | - | - | 5 | |
Aspgren, Leif | IFK Grängesberg | - | - | 2 | |
Asplund, Anders | Färjestads BK | 4 | - | 2 | |
Asplund, Conny | Vännäs HC | - | - | 6 | |
Asplund, Jan | Brynäs IF | 11 | 11 | 15 | |
Asplund, Johan | Brynäs IF | - | - | 39 | |
Asplund, Oskar | Almtuna IS | - | - | 17 | |
Asplund, Rasmus | Buffalo Sabres | 20 | - | 70 | |
Asserholt, Jennie | HV 71 | 235 | - | - | |
Aterius, Erik | Leksands IF | - | - | 33 | |
Attersand, Ted | Djurgårdens IF | - | - | 7 | |
Augustin, Jeremias | Växjö Lakers HC | - | - | 4 | |
Augustsson, Berndt | IFK Uve | - | - | 2 | |
Axell, Frida | Luleå HF | 6 | - | 6 | |
Axelsson, Anton | Frölunda HC | - | - | 30 | |
Axelsson, Carl | Skellefteå AIK | - | - | 16 | |
Axelsson, Dick | Färjestads BK | 83 | - | 3 | |
Axelsson, Emil | HC Örebro 90 | - | - | 17 | |
Axelsson, Fredrik | Södertälje SK | - | - | 7 | |
Axelsson, Kjell-Åke | Grums IK | - | - | 4 | |
Axelsson, Lars | AIK | - | - | 3 | |
Axelsson, Lars-Åke | Djurgårdens IF | - | - | 4 | |
Axelsson, Malin | MODO Hockey | - | - | 11 | |
Axelsson, Per-Johan | Frölunda HC | 96 | 3 | 22 | |
Axelsson, Rickard | Västra Frölunda HC | - | - | 2 | |
Axelsson, Stefan | Mariestads BoIS | - | - | 3 |