År | Datum | Spelort | Turnering | Resultat |
1991 | 10/11 | Frankfurt | Deutchland Cup | 2-2 |
1991 | 15/8 | Stockholm | Inför Canada Cup | 4-1 |
1991 | 14/8 | Västerås | Inför Canada Cup | 3-4 |
1991 | 10/2 | Stockholm | Sweden Hockey Games | 4-6 |
1990 | 16/12 | Moskva | Izvestijaturneringen | 1-5 |
1990 | 4/8 | Tacoma | Goodwill Games | 1-4 |
1990 | 5/4 | Stockholm | 1-3 | |
1990 | 3/4 | Luleå | 3-2 | |
1989 | 19/12 | Moskva | Izvestijaturneringen | 1-6 |
1989 | 7/2 | Göteborg | 3-4 | |
1989 | 5/2 | Stockholm | 4-5 | |
1988 | 20/12 | Moskva | Izvestijaturneringen | 0-3 |
1987 | 22/12 | Moskva | Izvestijaturneringen | 1-4 |
1987 | 9/8 | Örebro | Inför Canada Cup | 3-7 |
1987 | 7/8 | Stockholm | Inför Canada Cup | 2-5 |
1987 | 7/4 | Stockholm | 2-1 | |
1987 | 6/4 | Norrköping | 4-4 | |
1986 | 19/12 | Moskva | Izvestijaturneringen | 0-6 |
1986 | 12/2 | Göteborg | 2-10 | |
1986 | 10/2 | Karlskoga | 4-7 | |
1986 | 9/2 | Stockholm | 1-2 | |
1985 | 19/12 | Moskva | Izvestijaturneringen | 1-10 |
1984 | 19/12 | Moskva | Izvestijaturneringen | 0-10 |
1984 | 21/8 | Göteborg | Inför Canada Cup | 3-7 |
1984 | 19/8 | Stockholm | Inför Canada Cup | 1-4 |
1984 | 13/4 | Karlstad | 3-7 | |
1984 | 10/4 | Göteborg | Sweden Cup | 1-10 |
1983 | 19/12 | Moskva | Izvestijaturneringen | 1-4 |
1983 | 12/12 | Södertälje | 3-8 | |
1983 | 11/12 | Stockholm | 1-5 | |
1982 | 19/12 | Moskva | Izvestijaturneringen | 4-5 |
1982 | 13/12 | Stockholm | Rude Pravo Cup | 3-3 |
1982 | 12/12 | Gävle | Rude Pravo Cup | 2-4 |
1981 | 27/12 | Groningen | "Tulpan-turneringen" | 3-7 |
1981 | 20/12 | Moskva | Izvestijaturneringen | 0-2 |
1981 | 14/8 | Göteborg | Rude Pravo Cup | 1-4 |
1981 | 12/8 | Stockholm | Rude Pravo Cup | 1-2 |
1980 | 20/12 | Moskva | Izvestijaturneringen | 0-2 |
1980 | 9/9 | Södertälje | 2-10 | |
1980 | 7/9 | Göteborg | 0-3 | |
1980 | 18/4 | Göteborg | GT Sweden Cup | 2-7 |
1979 | 16/12 | Moskva | Izvestijaturneringen | 1-5 |
1979 | 11/9 | Prag | Rude Pravo Cup | 2-8 |
1979 | 2/4 | Stockholm | 0-8 | |
1979 | 1/4 | Stockholm | 5-7 | |
1978 | 16/12 | Moskva | Izvestijaturneringen | 0-6 |
1978 | 14/4 | Stockholm | 1-7 | |
1978 | 13/4 | Göteborg | 0-10 | |
1977 | 21/12 | Moskva | Izvestijaturneringen | 2-9 |
1977 | 10/4 | Stockholm | 2-4 | |
1976 | 16/12 | Moskva | Izvestijaturneringen | 2-4 |
1976 | 20/8 | Göteborg | Inför Canada Cup | 2-4 |
1976 | 18/8 | Göteborg | Inför Canada Cup | 4-1 |
1976 | 25/3 | Göteborg | 2-2 | |
1976 | 24/3 | Stockholm | 2-1 | |
1975 | 20/12 | Moskva | Izvestijaturneringen | 3-5 |
1975 | 28/3 | Göteborg | Izvestija Trophy | 3-3 |
1975 | 26/3 | Stockholm | Izvestija Trophy | 4-7 |
1975 | 25/3 | Stockholm | Izvestija Trophy | 2-9 |
1974 | 15/12 | Moskva | Izvestija Trophy | 3-4 |
1974 | 14/12 | Moskva | Izvestija Trophy | 2-5 |
1974 | 12/12 | Moskva | Izvestija Trophy | 2-7 |
1974 | 29/3 | Stockholm | 1-1 | |
1974 | 27/3 | Göteborg | 2-7 | |
1973 | 16/12 | Moskva | Izvestijaturneringen | 3-8 |
1973 | 23/3 | Gävle | 4-3 | |
1973 | 21/3 | Stockholm | 4-9 | |
1972 | 21/12 | Moskva | Izvestijaturneringen | 2-10 |
1972 | 1/4 | Stockholm | 4-9 | |
1972 | 31/3 | Stockholm | 4-5 | |
1972 | 24/1 | Stockholm | 4-3 | |
1972 | 23/1 | Göteborg | 4-7 | |
1971 | 20/12 | Gävle | 5-3 | |
1971 | 19/12 | Västerås | 5-3 | |
1971 | 4/3 | Gävle | 4-2 | |
1971 | 2/3 | Stockholm | 3-5 | |
1970 | 13/12 | Moskva | Izvestijaturneringen | 0-4 |
1970 | 27/2 | Stockholm | 2-2 | |
1970 | 25/2 | Stockholm | 2-9 | |
1969 | 8/12 | Moskva | Revolutionsturneringen | 2-6 |
1968 | 24/1 | Stockholm | 0-2 | |
1968 | 24/1 | Stockholm | 0-2 | |
1968 | 23/1 | Stockholm | 3-5 | |
1968 | 5/1 | Winnipeg | USA-Kanadaturné | 6-4 |
1967 | 2/1 | Winnipeg | USA-Kanadaturné | 0-3 |
1967 | 5/3 | Stockholm | 1-2 | |
1966 | 1/12 | Moskva | 3-2 | |
1966 | 30/11 | Moskva | 3-8 | |
1965 | 27/12 | Colorado | USA-Kanadaturné | 3-4 |
1965 | 7/12 | Västerås | 1-7 | |
1965 | 5/12 | Stockholm | 2-3 | |
1964 | 8/12 | Moskva | 4-2 | |
1964 | 7/12 | Moskva | 0-4 | |
1963 | 13/12 | Stockholm | 2-4 | |
1963 | 11/12 | Stockholm | 2-5 | |
1962 | 18/2 | Stockholm | 3-4 | |
1962 | 16/2 | Stockholm | 0-4 | |
1961 | 6/12 | Moskva | Sovjet Selects | 5-2 |
1961 | 5/12 | Moskva | Sovjet Selects | 1-2 |
1961 | 8/1 | Stockholm | 2-3 | |
1961 | 6/1 | Göteborg | 6-4 | |
1960 | 10/1 | Stockholm | 0-4 | |
1960 | 8/1 | Stockholm | 4-4 | |
1959 | 26/11 | Moskva | 2-8 | |
1959 | 24/11 | Moskva | 3-1 | |
1959 | 20/1 | Stockholm | 4-5 | |
1959 | 18/1 | Stockholm | 1-3 | |
1957 | 12/12 | Stockholm | 1-2 | |
1957 | 10/12 | Stockholm | 3-7 | |
1957 | 15/11 | Moskva | 0-4 | |
1957 | 13/11 | Moskva | 3-4 | |
1955 | 9/12 | Stockholm | 2-6 | |
1955 | 8/12 | Stockholm | Ahearne Cup | 3-2 |
1955 | 9/1 | Moskva | 5-2 | |
1955 | 7/1 | Moskva | 2-4 | |
1954 | 28/12 | Stockholm | 2-3 | |
1954 | 26/12 | Stockholm | 0-3 | |
1954 | 31/1 | Helsingfors | 3 nationsturnering* | 2-8 |
*Finlands Ishockeyförbunds 25-årsjubileum