Godkänd cuper 24/25
Förening | Cup | Ålderskull | Tävlingsdatum | Tillstyrkt |
IK Pantern | U13/B3 | 240817 | IT-015019 | |
Tyringe SoSS | Tyringe J18 Cup | J18 | 240824 | IT-014506 |
IK Pantern | U10 | 240824 | IT-014821 | |
Tyringe SoSS | Tyringe J20 Cup | J20 | 240825 | IT-014518 |
Limhamn Hockey | Fogma Cup | U14 | 240831-240901 | IT-014909 |
Limhamn Hockey | Limhamns September cup | U12 | 240907-240908 | IT-015594 |
Limhamn Hockey | A fog Cup | U11 | 240914-240915 | IT-015892 |
Glimma Hockey | Senior | 240920-240921 | IT-015197 | |
Tyringe SoSS | Tyringe U15 Cup | U15 | 240914 | IT-014519 |
Tyringe SoSS | Tyringe U16 Cup | U16 | 240915 | IT-014703 |
Osby IK | J18 | 240920-240922 | IT-014815 | |
Limhamn Hockey | Fogma Cup | U16 | 240920-240922 | IT-014908 |
Limhamn Hockey | Bröderna Andersson Cup | U9 | 241005 |
IT-016136 |
IF Lejonet | Andreas Lilja Cup | U8 | 241102 | IT-014786 |
Trelleborgs IF | Trelleborgs Tjejcup C/D | U8/U12 | 241228 | IT-016548 |
Frosta HC | Frosta Vinterspel | U15 | 241228 | IT-014652 |
IF Malmö Redhawks | OM21 | U13 | 250103-250105 | |
Tyringe SoSS | Tyringe U8/U9 Cup | U8/U9 | 250104 | IT-014520 |
IF Lejonet | Gath Cup | U11 | 250104-250105 |
IT-015903 |
Tyringe SoSS | Tyringe U10 Cup | U10 | 250105 | IT-014521 |
Tyringe SoSS | Tyringe U11 Cup | U11 | 250106 | IT-014522 |
Frosta HC | Club 69 Cup | U9 | 250315 | IT-014643 |
Frosta HC | Max Görtz cup | U11 | 250316 | IT-014678 |
Frosta HC | Max Görtz cup | U12 | 250329 | IT-014643 |
Trelleborgs IF | Trelleborgs IF U11 Cup | U11 | 250329-250330 | IT-015136 |
Osby IK | Ica Supermarket Cup | U10 | 250329 | IT-016455 |
Osby IK | Ica Supermarket Cup | U8/U9 | 250330 | IT-016454 |
Tyringe SoSS | Tyringe U12 Cup | U12 | 250405-250406 | IT-014523 |
Trelleborgs IF | Trelleborgs IF U13 Cup | U13 | 250405-250406 | IT-016081 |
Tyringe SoSS | Tyringe U13 Cup | U13 | 250411-250413 | IT-014524 |
Trelleborgs IF | Trelleborgs IF U12 vcup | U12 | 250412-250413 | IT-016082 |
Tyringe SoSS | Tyringe U14 Cup | U14 | 250418-250419 | IT-014715 |
Trelleborgs IF | Trelleborgs IF U8 Cup | U8 | 250418 |
IT-016096 |
Trelleborgs IF | Trelleborgs IF U9 Cup | U9 | 250418 | IT-016098 |
Trelleborgs IF | Trelleborgs IF U10 Cup | U10 | 250419-250420 | IT-016083 |